Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 1 juillet 2026
La liste des postes d'officier de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, exerçant des fonctions de formation, est annexée au présent arrêté.
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment ses articles 12, 15 et 18-1 ;
Vu le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police ;
Vu le décret n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 relatif à l'attribution d'une prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 relatif à l'organisation de l'administration centrale de la police nationale et modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale ;
Vu le décret n° 2023-1108 du 29 novembre 2023 portant création des services déconcentrés de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 27 septembre 2016 fixant les montants de la prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire pouvant être attribuée aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale,
Arrête :
En vigueur depuis le 1 juillet 2026
La liste des postes d'officier de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, exerçant des fonctions de formation, est annexée au présent arrêté.
En vigueur depuis le 1 juillet 2026
ANNEXE
DEPT | AFFECTATIONS | VOLUMES |
ACADEMIE DE POLICE | 342 postes | |
Services centraux | 40 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
77 | ADP/SDCP/DDPS/SSE/FORMATION PEDAGOGIQUE DE LA POLICE NATIONALE | 16 postes |
ADP/SDP/PF 63/DCS/SECTION EVALUATION | ||
ADP/SDP/PF 63/PF 77/DFS/SFIT/FORMATION PEDAGOGIQUE DE LA POLICE NATIONALE | ||
ADP/SDP/PF 63/PF 77/DFT/SR/FORMATION PEDAGOGIQUE DE LA POLICE NATIONALE | ||
ADP/SDP/PF 63/PF 77/DI/SECTION DE L INVESTIGATION | ||
ADP/SDREF/PECN/DGS/SECTION DISCIPLINE DES ELEVES | ||
35 | ADP/SDP/PF 63/PF 77/DI/SECTION CYBER RESIDENCE A BRUZ | 2 postes |
63 | ADP/SDCP/SDCP63/DPPN/SAJ/UNITE ANALYSE JURIDIQUE | 20 postes |
ADP/SDCP/SDCP63/DPPN/SAJ/UNITE CONSEILS ET AVIS JUDICIAIRES | ||
ADP/SDCP/SDCP63/DPPN/SDO/UNITE GUIDES PRATIQUES | ||
ADP/SDCP/SDCP63/DPPN/SECTION DOCUMENTATION FORMATION INITIALE ET OPJ | ||
ADP/SDCP/SDCP63/DPPN/SDFIOPJ/UCG/FORMATION PEDAGOGIQUE DE LA POLICE NATIONALE | ||
ADP/SDCP/SDCP63/DPPN/SDFIOPJ/UNITE OPJ | ||
ADP/SDP/CNFF/DFF/FORMATION PEDAGOGIQUE DE LA POLICE NATIONALE | ||
ADP/SDP/PF 63/DIVISION DE LA CONCEPTION DES SCOLARITES | ||
ADP/SDP/CNFF/DSC/FORMATION PEDAGOGIQUE DE LA POLICE NATIONALE | ||
ADP/SDP/PF 63/DCS/SECTION GENERALISTE | ||
ADP/SDP/PF 63/DCS/SECTION OPJ | ||
ADP/SDREF/DCE/SECTION COORDINATION ET DE CONCEPTION DE SUJETS | ||
89 | ADP/SDREF/PECN/DCN/CNFMPN/FORMATION PEDAGOGIQUE DE LA POLICE NATIONALE | 2 postes |
Ile-de-France | 53 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
75 | DZ PARIS IDF/ENP PARIS/DF/PP/CUP/FORMATIONS GENERALISTES | 20 postes |
DZ PARIS IDF/ENP PARIS/DF/PP/CUP/FORMATEURS INFORMATIQUES | ||
DZ PARIS IDF/ENP PARIS/DF/PP/CUP/FORMATIONS OFFICIERS POLICE JUDICIAIRE | ||
DZ PARIS IDF | 6 postes | |
DZ PARIS IDF/CZF PARIS/DC/UNITE DE FORMATION | ||
DZ PARIS IDF/CZF PARIS/DC/UF/GROUPE DES FORMATIONS GENERALISTES | ||
77 | DZ PARIS IDF/CZF LOGNES/UF/GROUPE DES FORMATIONS GENERALISTES-DRONES | 14 postes |
DZ PARIS IDF/CZF LOGNES/UF/GROUPE DES FORMATIONS INFORMATIQUES | ||
DZ PARIS IDF/CZF LOGNES/UF/GROUPE DES FORMATIONS JUDICIAIRES | ||
91 | DZ PARIS IDF/ENP DRAVEIL/DF/PP/FORMATIONS GENERALISTES | 13 postes |
DZ PARIS IDF/ENP DRAVEIL/DF/PP/FORMATIONS OFFICIERS POLICE JUDICIAIRE | ||
DZ PARIS IDF/ENP DRAVEIL/DF/POLE SOUTIEN ET PROGRAMMATION | ||
Sud-Ouest | 29 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
24 | ENP PERIGUEUX/DF/POLE FORMATION NATIONALE | 29 postes |
ENP PERIGUEUX/DF/POLE PEDAGOGIE | ||
ENP PERIGUEUX/DF/PP/UNITE PEDAGOGIQUE | ||
ENP PERIGUEUX/DF/PP/UP/FORMATEURS GENERALISTES | ||
ENP PERIGUEUX/DF/POLE SOUTIEN ET PROGRAMMATION | ||
Nord | 19 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
59 | ADP/ENP ROUBAIX/FORMATION PEDAGOGIQUE DE LA POLICE NATIONALE | 19 postes |
ENP ROUBAIX/DF/POLE PEDAGOGIE | ||
ENP ROUBAIX/DF/PP/CF/CUP/FORMATEURS GENERALISTES | ||
ENP ROUBAIX/DF/POLE SOUTIEN ET PROGRAMMATION | ||
Sud-Est | 6 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
69 | ENP CHASSIEU/DF/POLE PEDAGOGIE | 6 postes |
ENP CHASSIEU/DF/PP/UNITE DES FORMATEURS GENERALISTES | ||
Sud | 83 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
30 | ENP NIMES/DFI/PP/CHEF DE FORMATION 1 | 67 postes |
ENP NIMES/DFI/PP/CF1/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 1 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CF1/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 2 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CF1/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 3 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CF1/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 4 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CHEF DE FORMATION 2 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CF2/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 5 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CF2/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 6 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CF2/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 7 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CF2/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 8 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CHEF DE FORMATION 3 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CF3/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 9 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CF3/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 10 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CF3/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 11 | ||
ENP NIMES/DFI/PP/CF3/CHEFS D'UNITES PEDAGOGIQUES 12 | ||
ENP NIMES/DFI/POLE SOUTIEN ET PROGRAMMATION | ||
ENP NIMES/DFI/PSP/UNITE DE PLANIFICATION | ||
ENP NIMES/DFI/PSP/UNITE DE FORMATION INFORMATIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES | ||
ENP NIMES/DFI/PSP/UNITE SUPPORTS PEDAGOGIQUES | ||
31 | ENP TOULOUSE/DF/PP/CF/FORMATEURS GENERALISTES | 16 postes |
ENP TOULOUSE/DF/PSP/UNITE DE SOUTIEN PEDAGOGIQUE | ||
Est | 44 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
25 | ENP MONTBELIARD/DF/PP/CHEF DES FORMATIONS | 16 postes |
ENP MONTBELIARD/DF/PP/CF/CHEFS DES UNITES PEDAGOGIQUES | ||
ENP MONTBELIARD/DF/PP/CF/CUP/FORMATEURS GENERALISTES | ||
ENP MONTBELIARD/DF/POLE SOUTIEN ET PROGRAMMATION | ||
51 | ENP REIMS/DF/PP/CHEFS DES FORMATIONS | 8 postes |
ENP REIMS/DF/PP/CF/FORMATEURS GENERALISTES | ||
ENP REIMS/DF/POLE SOUTIEN ET PROGRAMMATION | ||
89 | ENP SENS/DF/PP/CF/CHEFS DES UNITES PEDAGOGIQUES | 20 postes |
ENP SENS/DF/PP/CF/CUP/FORMATEURS GENERALISTES | ||
ENP SENS/DF/POLE SOUTIEN ET PROGRAMMATION | ||
Ouest | 68 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
35 | ENP SAINT-MALO/DF/PP/CF/CHEFS UNITES PEDAGOGIQUES | 21 postes |
ENP SAINT-MALO/DF/PP/CF/CUP/FORMATEURS GENERALISTES | ||
ENP SAINT-MALO/DF/POLE SOUTIEN ET PROGRAMMATION | ||
ENP SAINT-MALO/DF/PSP/PROGRAMMATION PEDAGOGIQUE | ||
76 | ENP OISSEL/DF/PFN/UNITE FORMATIONS JUDICIAIRES | 47 postes |
ENP OISSEL/DF/PFN/UNITE DES FORMATIONS DE SOUTIEN OPERATIONNEL | ||
ENP OISSEL/DF/PP/CHEFS UNITES PEDAGOGIQUES | ||
ENP OISSEL/DF/PP/CUP/FORMATEURS GENERALISTES | ||
ENP OISSEL/DF/POLE SOUTIEN ET PROGRAMMATION | ||
ENP OISSEL/DF/PSP/UNITE SOUTIEN PEDAGOGIQUE | ||
DRH DE LA PREFECTURE DE POLICE | 34 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
75 | PP/SGA/DRH/SDF/DF/DIVISION DES FORMATIONS GENERALISTES ET INFORMATIQUES | 34 postes |
PP/SGA/DRH/SDF/DF/DFGI/CAF BALARD | ||
PP/SGA/DRH/SDF/DF/DFGI/CAF ALBERT | ||
PP/SGA/DRH/SDF/DF/DFGI/CAF INVESTIGATION ET RENSEIGNEMENT | ||
PP/SGA/DRH/SDF/DF/DFGI/CAF NANTES | ||
PP/SGA/DRH/SDF/DF/DFGI/CAF BEL AIR | ||
92 | PP/SGA/DRH/SDF/CENTRE TERRITORIAL DES STAGES ET DE LA FORMATION 92 | |
PP/SGA/DRH/SDF/CTSF92/UFGI/JOUR | ||
93 | PP/SGA/DRH/SDF/CTSF93/UNITE DE FORMATIONS GENERALISTES ET INFORMATIQUES | |
94 | PP/SGA/DRH/SDF/CTSF94/UNITE DE FORMATIONS GENERALISTES ET INFORMATIQUES | |
ENSP | 17 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
69 | ENSP/DIR/DFR/DFPC/DIVISION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 2 postes |
ENSP/DIR/DFR/DFPC/DIV POLICE JUD LUTTE CONTRE IMMIGRATION IRREGULIERE | ||
77 | ENSP/DIR/DFR/DFPO/DGOP/UNITE EVP-SR | 15 postes |
ENSP/DIR/DFR/DFPO/DIVISION E-FORMATION ET TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | ||
ENSP/DIR/DFR/DFPO/DIVISION INVESTIGATION ET POLICE JUDICIAIRE | ||
ENSP/DIR/DFR/DFPO/DIVISION DU RENSEIGNEMENT ET DE LA SECURITE NATIONALE | ||
SERVICES TERRITORIAUX | 136 postes | |
Zone Nord | 17 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
59 | DZPNN/SZRF/PC/SECTION DES CONSEILLERS TECHNIQUES | 10 postes |
DZPNN/SZRF/POLE DES STAGES | ||
DZPNN/SZRF/PS/SECTION FORMATION TECHNIQUES | ||
DZPNN/SZRF/PS/SECTION GENERALISTE ET INFORMATIQUE | ||
DZPNN/SZRF/PS/SECTION INVESTIGATION | ||
59 | DIPN59/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION | 4 postes |
DIPN59/SDRF/UF/ANTENNE DOUAI | ||
DIPN59/SDRF/UF/FORMATEURS GENERALISTES | ||
62 | DIPN62/SDRF/UNITE DE FORMATION | 2 postes |
DIPN62/SDRF/ANTENNE COQUELLES | ||
80 | DIPN80/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION | 1 poste |
Zone Est | 27 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
57 | DZPNE/SZRF/POLE CONSEIL | 9 postes |
DZPNE/SZRF/POLE DES STAGES | ||
21 | DZPNE/SZRF/PS/AZF21/FORMATION PEDAGOGIQUE DE LA POLICE NATIONALE | 6 postes |
21 | DIPN21/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION EN RES A DIJON | 3 postes |
25 | DIPN25/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION | 2 postes |
57 | DIPN57/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION | 2 postes |
67 | DZPNE/SZRF/PS/AZF67/UF/GROUPE DES FORMATIONS GENERALISTES | 4 postes |
DZPNE/SZRF/PS/AZF67/UF/GROUPE DES FORMATIONS INFORMATIQUES | ||
89 | DIPN89/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION | 1 poste |
Zone Sud-Est | 19 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
69 | DZPNSE/SZRF/CPF/PCE/SECTION DES CONSEILLERS EXPERTS | 12 postes |
DZPNSE/SZRF/CPF/PSCZF/SECTION OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE | ||
DZPNSE/SZRF/CPF/PSCZF/SECTION GENERALISTES | ||
‘01 | DDPN01/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION EN RESIDENCE A BOURG-EN-BRESSE | 1 poste |
‘03 | DDPN03/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION | 1 poste |
42 | DIPN42/SDRF/UF/BUREAU FORMATION GENERALE | 2 postes |
69 | DIPN69/SDRF/UF/FORMATION GENERALISTE | 1 poste |
Zone Sud | 35 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
30 | DZPNS/SZRF/FORMATION PEDAGOGIQUE DE LA POLICE NATIONALE | 23 postes |
DZPNS/SZRF/POLE CONSEIL | ||
DZPNS/SZRF/PS/CENTRE ZONAL | ||
13 | DZPNS/SZRF/PS/AZF13/GROUPE FORMATEURS | |
‘06 | DZPNS/SZRF/PS/AZF06/GROUPE FORMATEURS | 5 postes |
2A | DZPNS/SZRF/PS/AZF2A/GROUPE FORMATEURS | 1 postes |
31 | DZPNS/SZRF/PS/ANTENNE ZONALE DE FORMATION EN RESIDENCE A TOULOUSE | 3 postes |
DZPNS/SZRF/PS/AF31/GROUPE FORMATEURS | ||
34 | DZPNS/SZRF/PS/AZF34/GROUPE FORMATEURS | 3 postes |
Zone Sud-Ouest | 15 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
33 | DZPNSO/SZRF/POLE CONSEIL | 15 postes |
DZPNSO/SZRF/POLE DES STAGES | ||
Zone Ouest | 19 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
35 | DZPNO/SZRF/POLE DES STAGES | 8 postes |
37 | DZPNO/SZRF/PS/AZF37/BF/GROUPE DES FORMATIONS GENERALISTES | 6 postes |
DZPNO/SZRF/PS/AZF37/BF/GROUPE DES FORMATIONS INFORMATIQUES ET MAINTENANCE INFORMATIQUE | ||
18 | DDPN18/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION | 1 poste |
44 | DIPN44/SDRF/UNITE DE FORMATION | 2 postes |
72 | DDPN72/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION | 1 poste |
76 | DIPN76/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION | 1 poste |
GRANDE COURONNE | 4 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
91 | DIPN91/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION | 2 postes |
95 | DIPN95/SERVICE DEPARTEMENTAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION | 2 postes |
DTPN | 25 postes | |
Direction territoriale de la police nationale GUADELOUPE (971) | 4 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
971 | DGPN/DTPN/DTPN971/STRF/DC/GROUPE DES FORMATIONS GENERALISTES | 4 postes |
Direction territoriale de la police nationale MARTINIQUE (972) | 4 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
972 | DGPN/DTPN/DTPN972/STRF FDF/UNITE PEDAGOGIQUE ET DE PROGRAMMATION/GROUPE DE FORMATEURS GENERALISTES | 4 postes |
Direction territoriale de la police nationale GUYANE (973) | 3 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
973 | DGPN/DTPN/DTPN973/STRF/UFC/GROUPE FORMATEURS GENERALISTES | 3 postes |
Direction territoriale de la police nationale LA REUNION (974) | 5 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
974 | DGPN/DTPN/DTPN974/STRF/UFC/GROUPE DES FORMATIONS GENERALISTES | 5 postes |
DGPN/DTPN/DTPN974/STRF/UFC/GROUPE DES FORMATIONS OPJ | ||
DGPN/DTPN/DTPN974/STRF/UFC/GROUPE DES FORMATIONS INITIALES | ||
Direction territoriale de la police nationale MAYOTTE (976) | 3 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
976 | DGPN/DTPN/DTPN976/SERVICE TERRITORIAL DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION DE MAYOTTE | 3 postes |
DGPN/DTPN/DTPN976/STRF/UFC/GROUPE DES FORMATIONS GENERALISTES | ||
Direction territoriale de la police nationale MAYOTTE (987) | 2 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
987 | DGPN/DTPN/DTPN987/STRF/UNITE DES FORMATIONS | 2 postes |
Direction territoriale de la police nationale MAYOTTE (988) | 4 postes | |
DEPT | AFFECTATIONS | |
988 | DGPN/DTPN/DTPN988/STRF/UNITE DES FORMATIONS ET DU CONSEIL | 4 postes |
DGPN/DTPN/DTPN988/STRF/UFC/FORMATION GENERALISTE | ||
DGPN/DTPN/DTPN988/STRF/UFC/FORMATION INFORMATIQUE |
En vigueur depuis le 1 juillet 2026
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2026.
En vigueur depuis le 1 juillet 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juin 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale,
S. CAZELLES