Texte
Les listes des postes difficiles et très difficiles prévue par le décret n° 2010-1102 du 21 septembre 2010 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et à certains emplois des services actifs de la police nationale et de la préfecture de police sont annexées au présent arrêté.
- Arrêté du 26 décembre 2022Art. 1, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null
- Arrêté du 29 juillet 2024Art. 1, Art. 5, Art. 6
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
FONCTIONNAIRES DU CORPS DE CONCEPTION ET DE DIRECTION DE LA POLICE NATIONALE EXERÇANT LEURS FONCTIONS EN SERVICES CENTRAUX ET DÉCONCENTRÉS ET À LA PRÉFECTURE DE POLICE
Direction générale de la police nationale (DGPN)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
075 | Paris | Directeur de cabinet | TD |
075 | Paris | Chef d'état-major de la police nationale | TD |
075 | Paris | Conseiller, chef du pôle social - ressources humaines | TD |
075 | Paris | Directeur de cabinet adjoint, conseiller territorial au cabinet du DGPN | D |
091 | Bievres | Chef du R.A.I.D. | D |
013 | Marseille | Coordonnateur zonal des antennes R.A.I.D. du sud | D |
Direction des ressources humaines, des finances et des soutiens (DRHFS)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
075 | Paris | Sous-directeur des personnels d'encadrement et d'application, des policiers-adjoints et des réserves | TD |
| 075 | Paris | Sous-directeur de la prévention, de l'accompagnement et du soutien des personnels (SDPASP) | TD |
075 | Paris | Adjoint au chef du bureau des commissaires de police, chef de projet de la stratégie et de l'évolution du corps de conception et de direction | D |
075 | Paris | Adjoint au sous-directeur de la prévention, de l'accompagnement et du soutien des personnels (SDPASP) | D |
Inspection générale de la police nationale (IGPN)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
972 | Fort de France | Chef de la délégation de l'IGPN Fort de France | TD |
Direction nationale de la police judiciaire (DNPJ)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
075 | Paris | Chef du dép@rtement des technologies appliquées à l'investigation (D@ta-i) | TD |
092 | Nanterre | Chef de l'unité d'investigation nationale (UIN) | TD |
092 | Nanterre | Adjoint au chef de l'office anti-cybercriminalité (OFAC) | TD |
092 | Nanterre | Chef du pôle des cyber-enquêtes à l'office anti-cybercriminalité (OFAC) | TD |
092 | Levallois-Perret | Chef de la division nationale de répression du terrorisme international et séparatiste à la SDAT | TD |
092 | Levallois-Perret | Adjoint au chef de la division nationale de répression du terrorisme international et séparatiste à la SDAT | TD |
092 | Nanterre | Sous-directeur de la lutte contre la criminalité financière | D |
092 | Nanterre | Chef de l'office anti-cybercriminalité (OFAC) | D |
092 | Nanterre | Adjoint au chef de l'office anti-stupéfiants (OFAST) | D |
092 | Nanterre | Chef du département de la coopération internationale (DCIO) | D |
092 | Nanterre | Adjoint au chef de l'office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et chef de la brigade de recherche et d'intervention nationale | D |
Direction nationale de la sécurité publique (DNSP)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté du poste |
|---|---|---|---|
075 | Paris | Adjoint au sous-directeur de la sécurité du quotidien et des partenariats | D |
Direction nationale de la police aux frontières (DNPAF)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
075 | Paris | Sous-directeur du soutien et du pilotage territorial | D |
095 | Roissy en France | Chef de l'état-major de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens et chef de l'état-major de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle-Le Bourget | D |
095 | Roissy en France | Chef de la division du contrôle transfrontière de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle-Le Bourget | D |
Direction nationale du renseignement territorial (DNRT)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
075 | Paris | Chef d'état-major | D |
Direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et services déconcentrés (DCCRS)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
075 | Paris | Chef de la délégation des compagnies républicaines de sécurité de l'agglomération parisienne | TD |
02A | Ajaccio | Chef de la délégation régionale des CRS | TD |
075 | Paris | Chef d'état-major | D |
075 | Paris | Sous-directeur de l'inspection et de la réglementation | D |
078 | Vélizy | Chef d'état-major de la DZCRS Paris | D |
059 | Lille | Directeur zonal adjoint des CRS Nord | D |
013 | Marseille | Chef d'état-major de la DZCRS Sud | D |
Académie de police (ADP)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
030 | Nîmes | Directeur de l'école nationale de police | D |
Service de la protection (SDLP)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
075 | Paris | Chef d'état-major | TD |
075 | Paris | Adjoint au sous-directeur de la protection des personnes, chef de la division des missions | D |
Agence du numérique des forces de sécurité intérieure (ANFSI)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
092 | Issy les Moulineaux | Directeur adjoint | D |
092 | Issy les Moulineaux | Sous-directeur de l'appui à l'investigation | D |
092 | Issy les Moulineaux | Chef de département de la gestion de crise et des événements de la direction des applications d'appui au commandement | D |
092 | Issy les Moulineaux | Chef du département des technologies avancées à la direction des communications tactiques | D |
Directions zonales, interdépartementales et départementales de la police nationale
Zone Nord
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
002 | Laon | Directeur départemental de la police nationale de l'Aisne et chef de la circonscription de police nationale de Laon | TD |
002 | Saint Quentin | Directeur départemental adjoint de la police nationale de l'Aisne et chef de la circonscription de police nationale de Saint-Quentin | TD |
059 | Lille | Directeur interdépartemental de la police nationale du Nord | TD |
059 | Lille | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Nord | TD |
059 | Lille | Chef d'état-major départemental | TD |
059 | Lille | Chef de la circonscription de police nationale de Lille-Agglo, chef de la division Lille | TD |
059 | Lille | Chef de la division de Roubaix - circonscription de la police nationale de Lille Agglomération | TD |
059 | Lille | Chef de la division de Tourcoing - circonscription de la police nationale de Lille Agglomération | TD |
060 | Beauvais | Directeur interdépartemental de la police nationale de l'Oise | TD |
060 | Creil | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de l'Oise et chef de la circonscription de police nationale de Creil | TD |
060 | Compiègne | Chef de la circonscription de police nationale de Compiègne | TD |
062 | Arras | Directeur interdépartemental de la police nationale du Pas-de-Calais | TD |
062 | Arras | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Pas-de-Calais | TD |
062 | Calais | Chef du service interdépartemental de la police aux frontières | TD |
062 | Calais | Chef de la circonscription de police nationale de Calais | TD |
062 | Lens | Chef de la circonscription de police nationale de Lens agglomération | TD |
080 | Amiens | Directeur interdépartemental de la police nationale de la Somme | TD |
080 | Amiens | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | TD |
059 | Lille | Chef du service départemental de nuit à l'état-major | D |
059 | Lille | Chef de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) | D |
059 | Lille | Chef de l'antenne OFAST | D |
059 | Lille | Chef de la division de la criminalité territoriale (DCT) | D |
059 | Lille | Chef du service départemental de la sécurité publique | D |
059 | Lille | Chef du service interdépartemental de la police aux frontières | D |
059 | Lille | Chef du service départemental du renseignement territorial | D |
059 | Lille | Chef du service local de police judiciaire - division de Lille - circonscription de la police nationale de Lille Agglomération | D |
059 | Lille | Chef du service local de sécurité publique - division de Lille - circonscription de la police nationale de Lille Agglomération | D |
060 | Creil | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
062 | Arras | Chef du service départemental du renseignement territorial | D |
062 | Boulogne-sur-Mer | Chef de la circonscription de police nationale de Boulogne-sur-Mer | D |
Zone Ouest
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
027 | Evreux | Directeur départemental de la police nationale de l'Eure et chef de la circonscription de police nationale d'Evreux | TD |
028 | Chartres | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de l'Eure-et-Loir et chef de la circonscription de police nationale de Dreux | TD |
028 | Dreux | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de l'Eure-et-Loir et chef de la circonscription de police nationale de Dreux | TD |
044 | Nantes | Directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire-Atlantique | TD |
044 | Nantes | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Loire-Atlantique et chef de la circonscription de police nationale de Nantes | TD |
045 | Orléans | Directeur interdépartemental de la police nationale du Loiret | TD |
050 | Cherbourg | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Manche et chef de la circonscription de police nationale de Cherbourg | TD |
076 | Rouen | Chef de la circonscription de police nationale de Rouen | TD |
076 | Le Havre | Chef de la circonscription de police nationale du Havre | TD |
076 | Le Havre | Chef du service local de sécurité publique de la circonscription de police nationale du Havre | TD |
029 | Quimper | Directeur interdépartemental de la police nationale du Finistère | D |
035 | Rennes | Directeur interdépartemental de la police nationale de l'Ille-et-Vilaine | D |
035 | Rennes | Chef du service départemental de sécurité publique | D |
037 | Tours | Directeur interdépartemental de la police nationale de l'Indre-et-Loire et chef de la circonscription de police nationale de Tours | D |
044 | Nantes | Chef d'état-major départemental | D |
044 | Nantes | Chef du service départemental du renseignement territorial | D |
044 | Nantes | Chef du service local de police judiciaire de la circonscription de police nationale de Nantes | D |
053 | Laval | Directeur départemental de la police nationale de la Mayenne et chef de la circonscription de police nationale de Laval | D |
061 | Alençon | Directeur départemental de la police nationale de l'Orne et chef de la circonscription de police nationale d'Alençon | D |
| 072 | Le Mans | Directeur départemental de la police nationale de la Sarthe et chef de la circonscription de police nationale du Mans | D |
076 | Rouen | Directeur interdépartemental de la police nationale de la Seine-Maritime | D |
076 | Rouen | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Seine-Maritime | D |
076 | Rouen | Chef du service département de sécurité publique | D |
Zone Sud
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
006 | Nice | Directeur interdépartemental de la police nationale des Alpes Maritimes | TD |
006 | Nice | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale des Alpes Maritimes et chef de la circonscription de police nationale de Nice | TD |
006 | Nice | Chef du service départemental de sécurité publique, chef adjoint de la circonscription de police nationale de Nice et chef local de sécurité publique | TD |
006 | Nice | Chef du service départemental de la police aux frontières | TD |
006 | Nice | Chef du service local de police judiciaire de la circonscription de police nationale de Nice | TD |
006 | Cannes | Chef de la circonscription de police nationale de Cannes | TD |
013 | Marseille | Directeur interdépartemental de la police nationale des Bouches du Rhône | TD |
013 | Marseille | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale des Bouches du Rhône | TD |
013 | Marseille | Chef d'état-major départemental | TD |
013 | Marseille | Chef du service départemental de nuit à l'état-major | TD |
013 | Marseille | Chef du service départemental du renseignement territorial | TD |
| 013 | Marseille | Chef de la circonscription de police nationale de Marseille | TD |
013 | Marseille | Chef de la division centre de la circonscription de police nationale de Marseille | TD |
013 | Marseille | Chef de la division nord de la circonscription de police nationale de Marseille | TD |
013 | Marseille | Division nord de la circonscription de police nationale de Marseille - chef du service local de sécurité publique | TD |
013 | Marseille | Chef de la division sud de la circonscription de police nationale de Marseille | TD |
02A | Ajaccio | Chef adjoint du service interdépartemental de la police judiciaire et chef de la division du pilotage opérationnel (DPO) | TD |
02A | Ajaccio | Chef de la brigade de recherches et d'intervention | TD |
02B | Bastia | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Haute Corse et chef du service interdépartemental de la police judiciaire | TD |
030 | Nîmes | Directeur interdépartemental de la police nationale du Gard | TD |
030 | Nîmes | Chef du service départemental de sécurité publique | TD |
031 | Toulouse | Directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Garonne | TD |
031 | Toulouse | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Haute-Garonne | TD |
031 | Toulouse | Chef d'état-major départemental | TD |
031 | Toulouse | Chef de la circonscription de police nationale de Toulouse | TD |
031 | Toulouse | Chef de la division Toulouse rive droite de la circonscription de police nationale de Toulouse | TD |
031 | Toulouse | Chef de la division de la rive gauche de la circonscription de police nationale de Toulouse | TD |
084 | Avignon | Directeur interdépartemental de la police nationale du Vaucluse | TD |
084 | Avignon | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | TD |
006 | Nice | Chef d'état-major départemental | D |
006 | Nice | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
006 | Nice | Chef de la brigade de recherche et d'intervention | D |
013 | Marseille | Chef d'état-major départemental adjoint | D |
013 | Marseille | Adjoint au chef du service de nuit | D |
013 | Marseille | Chef de l'antenne OFAST | D |
013 | Aix-en-Provence | Chef de district et chef de la circonscription de police nationale d'Aix-en-Provence | D |
013 | Arles | Chef de district et chef de la circonscription de police nationale d'Arles | D |
013 | Martigues | Chef de la circonscription de police nationale de Martigues | D |
013 | Vitrolles | Chef de la circonscription de police nationale de Vitrolles | D |
02A | Ajaccio | Directeur interdépartemental de la police nationale de la Corse du sud | D |
02A | Ajaccio | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Corse du sud et chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
02A | Ajaccio | Chef d'état-major départemental | D |
02A | Ajaccio | Chef de la circonscription de police nationale d'Ajaccio et chef du service départemental de sécurité publique | D |
02B | Bastia | Directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute Corse et chef de la circonscription de police nationale de Bastia | D |
030 | Nîmes | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
030 | Ales | Chef de la circonscription de police nationale d'Alès | D |
031 | Toulouse | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
031 | Toulouse | Chef de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) | D |
031 | Toulouse | Chef de la division de la criminalité territoriale (DCT) | D |
031 | Toulouse | Chef adjoint de la division de la rive droite et chef du service local de sécurité publique de la circonscription de police nationale de Toulouse | D |
031 | Toulouse | Chef du service local de police judiciaire à la division rive droite de la circonscription de police nationale de Toulouse | D |
034 | Montpellier | Directeur interdépartemental de la police nationale de l'Hérault | D |
034 | Montpellier | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de l'Hérault et chef de la circonscription de police nationale de Montpellier | D |
034 | Montpellier | Chef d'état-major départemental | D |
034 | Montpellier | Chef de la division de la criminalité territoriale (DCT) | D |
034 | Montpellier | Chef du service départemental de sécurité publique | D |
034 | Béziers | Chef de la circonscription de police nationale de Béziers | D |
066 | Perpignan | Directeur interdépartemental de la police nationale des Pyrénées Orientales | D |
083 | Toulon | Directeur interdépartemental de la police nationale du Var | D |
083 | Toulon | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Var et chef de la circonscription de police nationale de Toulon | D |
083 | Toulon | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
083 | Toulon | Chef du service interdépartemental adjoint de la police judiciaire et chef de la division du pilotage opérationnel (DPO) | D |
083 | Toulon | Chef du service départemental de sécurité publique | D |
083 | Fréjus | Chef de district et chef de la circonscription de police nationale de Fréjus | D |
Zone Sud-Est
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
038 | Grenoble | Directeur interdépartemental de la police nationale de l'Isère | TD |
069 | Lyon | Directeur interdépartemental de la police nationale du Rhône | TD |
069 | Lyon | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Rhône | TD |
069 | Lyon | Chef d'état-major départemental | TD |
069 | Lyon | Chef de la circonscription de police nationale de Lyon | TD |
026 | Valence | Directeur interdépartemental de la police nationale de la Drôme | D |
026 | Valence | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
038 | Grenoble | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de l'Isère et chef de la circonscription de police nationale de Grenoble | D |
038 | Grenoble | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
038 | Grenoble | Chef du service départemental de sécurité publique | D |
042 | Saint-Etienne | Directeur interdépartemental de la police nationale de la Loire | D |
042 | Saint-Etienne | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Loire et chef de la circonscription de police nationale de Saint-Etienne | D |
042 | Saint-Etienne | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
042 | Saint-Etienne | Chef du service départemental de sécurité publique | D |
069 | Lyon | Chef du service départemental de nuit à l'état-major | D |
| 069 | Lyon | Chef du service départemental adjoint de sécurité publique | D |
069 | Lyon | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
069 | Lyon | Chef de l'antenne OFAST | D |
069 | Lyon | Chef de la division de la criminalité territoriale (DCT) | D |
069 | Lyon | Chef adjoint de la division de la criminalité territoriale (DCT) | D |
069 | Lyon | Chef du service départemental du renseignement territorial | D |
069 | Lyon | Chef de la division centre de la circonscription de police nationale de Lyon | D |
069 | Lyon | Chef de la division est de la circonscription de police nationale de Lyon | D |
069 | Lyon | Chef du service local de sécurité publique de la division est de la circonscription de police nationale de Lyon | D |
069 | Lyon | Chef de la division ouest de la circonscription de police nationale de Lyon | D |
069 | Lyon | Chef de la division sud de la circonscription de police nationale de Lyon | D |
069 | Lyon | Chef du service local de sécurité publique de la division sud de la circonscription de police nationale de Lyon | D |
074 | Annemasse | Chef de la circonscription de police nationale d'Annemasse | D |
Zone Est
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
021 | Dijon | Directeur interdépartemental de la police nationale de la Côte d'Or | TD |
| 025 | Besançon | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | TD |
| 055 | Bar-le-Duc | Directeur départemental de la police nationale de la Meuse | TD |
057 | Forbach | Chef de district et chef de la circonscription de police nationale de Forbach | TD |
067 | Strasbourg | Directeur interdépartemental de la police nationale du Bas-Rhin | TD |
067 | Strasbourg | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Bas Rhin et chef de la circonscription de police nationale de Strasbourg | TD |
067 | Strasbourg | Chef du service départemental de sécurité publique | TD |
068 | Mulhouse | Directeur interdépartemental de la police nationale du Haut-Rhin | TD |
068 | Mulhouse | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale du Haut-Rhin et chef de la circonscription de police nationale de Mulhouse | TD |
068 | Mulhouse | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | TD |
089 | Auxerre | Directeur interdépartemental de la police nationale de l'Yonne et chef de la circonscription de police nationale d'Auxerre | TD |
021 | Dijon | Chef du service départemental de sécurité publique | D |
025 | Besançon | Directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs | D |
054 | Nancy | Directeur interdépartemental de la police nationale de Meurthe-et-Moselle | D |
057 | Metz | Directeur interdépartemental de la police nationale de la Moselle | D |
057 | Thionville | Chef de la circonscription de police nationale de Thionville | D |
058 | Nevers | Directeur départemental de la police nationale de la Nièvre et chef de la circonscription de police nationale de Nevers | D |
| 67 | Strasbourg | Chef d'état-major départemental | D |
ILE-DE-FRANCE - GRANDE COURONNE
Direction interdépartementale de la police nationale de la Seine-et-Marne (DIPN 77)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
077 | Lagny-sur-Marne | Chef de la circonscription de police nationale de Lagny-sur-Marne | TD |
077 | Noisiel | Chef de la circonscription de police nationale de Noisiel | TD |
077 | Villeparisis | Chef de la circonscription de police nationale de Villeparisis | TD |
077 | Melun | Chef adjoint de la circonscription de police nationale de Melun-Val-de-Seine et chef du service local de sécurité publique | TD |
077 | Melun | Directeur interdépartemental de la police nationale de la Seine et Marne | D |
077 | Melun | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de la Seine et Marne | D |
077 | Melun | Chef d'état-major départemental | D |
077 | Melun | Chef du service de nuit départemental | D |
077 | Melun | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
| 077 | Melun | Chef du service interdépartemental adjoint de la police judiciaire et chef de la division du pilotage opérationnel (DPO) | D |
077 | Le Mesnil Amelot | Chef du service interdépartemental de la police aux frontières | D |
077 | Melun | Chef du service départemental du renseignement territorial | D |
077 | Melun | Chef de la circonscription de police nationale de Melun Val-de-Seine | D |
077 | Meaux | Chef de la circonscription de police nationale de Meaux | D |
077 | Noisiel | Chef adjoint de la circonscription de police nationale de Noisiel et chef du service local de sécurité publique | D |
Direction interdépartementale de la police nationale des Yvelines (DIPN 78)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
078 | Versailles | Directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines | TD |
| 078 | Versailles | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | TD |
078 | Conflans Sainte Honorine | Chef de la circonscription de police nationale de Conflans Sainte Honorine | TD |
078 | Elancourt | Chef de la circonscription de police nationale d'Elancourt | TD |
078 | Les Mureaux | Chef de la circonscription de police nationale des Mureaux | TD |
078 | Mantes la Jolie | Chef de la circonscription de police nationale de Mantes la Jolie | TD |
078 | Sartrouville | Chef de la circonscription de police nationale de Sartrouville | TD |
078 | Versailles | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale des Yvelines | D |
078 | Versailles | Chef d'état-major départemental | D |
078 | Versailles | Chef du service départemental de nuit à l'état-major | D |
078 | Versailles | Chef du service interdépartemental adjoint de la police judiciaire et chef de la division du pilotage opérationnel (DPO) | D |
078 | Versailles | Chef du service départemental de sécurité publique | D |
078 | Versailles | Chef du service départemental du renseignement territorial | D |
078 | Elancourt | Chef du service local de police judiciaire de la circonscription de police nationale d'Elancourt | D |
Direction interdépartementale de la police nationale de l'Essonne (DIPN 91)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
091 | Evry | Directeur interdépartemental de la police nationale de l'Essonne | TD |
091 | Evry | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale de l'Essonne | TD |
091 | Evry | Chef de la circonscription de police nationale d'Evry-Courcouronnes | TD |
091 | Evry | Chef adjoint de la circonscription de police nationale d'Evry et chef du service local de sécurité publique | TD |
091 | Juvisy-sur-Orge | Chef de la circonscription de police nationale de Juvisy-sur-Orge | TD |
091 | Juvisy-sur-Orge | Chef adjoint de la circonscription de police nationale de Juvisy-sur-Orge et chef du service local de sécurité publique | TD |
091 | Palaiseau | Chef de la circonscription de police nationale de Massy-Palaiseau | TD |
091 | Sainte Geneviève des Bois | Chef de la circonscription de police nationale de Sainte Geneviève des Bois | TD |
091 | Evry | Chef d'état-major départemental | D |
091 | Evry | Chef du service départemental de nuit | D |
| 091 | Evry | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | D |
091 | Evry | Chef du service départemental de sécurité publique | D |
091 | Evry | Chef du service départemental du renseignement territorial | D |
091 | Montgeron | Chef de la circonscription de police nationale Val d'Yerres-Val de Seine | D |
091 | Palaiseau | Chef adjoint de la circonscription de police nationale de Massy-Palaiseau et chef du service local de sécurité publique | D |
Direction interdépartementale de la police nationale du Val-d'Oise (DIPN 95)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
095 | Cergy Pontoise | Directeur interdépartemental de la police nationale | TD |
095 | Cergy Pontoise | Directeur interdépartemental adjoint de la police nationale | TD |
| 095 | Cergy Pontoise | Chef du service de nuit départemental | TD |
095 | Cergy Pontoise | Chef du service interdépartemental de la police judiciaire | TD |
095 | Cergy Pontoise | Chef de la circonscription de police nationale de Cergy-Pontoise | TD |
095 | Argenteuil | Chef de la circonscription de police nationale | TD |
095 | Ermont | Chef de la circonscription de police nationale d'Ermont | TD |
095 | Gonesse | Chef de la circonscription de police nationale de Gonesse | TD |
095 | Sarcelles | Chef de la circonscription de police nationale de Sarcelles | TD |
095 | Cergy Pontoise | Chef d'état-major départemental | D |
095 | Cergy Pontoise | Chef du service interdépartemental adjoint de la police judiciaire et chef de la division du pilotage opérationnel (DPO) | D |
095 | Cergy Pontoise | Chef du service départemental du renseignement territorial | D |
095 | Enghien les Bains | Chef de la circonscription de police nationale d'Enghien les Bains | D |
DIRECTIONS TERRITORIALES DE LA POLICE NATIONALE (DTPN)
Direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe (DTPN 971)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
971 | Pointe-à-Pitre | Directeur territorial de la police nationale de la Guadeloupe | TD |
971 | Pointe-à-Pitre | Adjoint au directeur territorial de la police nationale de la Guadeloupe | TD |
971 | Pointe-à-Pitre | Chef du service territorial de la police judiciaire de la direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe | TD |
971 | Pointe-à-Pitre | Chef du service territorial de la sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe | TD |
971 | Pointe-à-Pitre | Adjoint au chef du service territorial de la police judiciaire de la direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe | D |
Direction territoriale de la police nationale de la Martinique (DTPN 972)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
972 | Fort-de-France | Directeur territorial de la police nationale de la Martinique | TD |
972 | Fort-de-France | Adjoint au directeur territorial de la police nationale de la Martinique | TD |
972 | Fort-de-France | Chef du service territorial de la police judiciaire de la direction territoriale de la police nationale de la Martinique | TD |
972 | Fort-de-France | Chef du service territorial de la sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale de la Martinique | TD |
972 | Fort-de-France | Chef du service du renseignement territorial de la direction territoriale de la police nationale de la Martinique | D |
Direction territoriale de la police nationale de la Guyane (DTPN 973)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
973 | Cayenne | Directeur territorial de la police nationale de la Guyane | TD |
973 | Cayenne | Adjoint au directeur territorial de la police nationale de la Guyane | TD |
973 | Cayenne | Chef du service territorial de la police judiciaire de la direction territoriale de la police nationale de la Guyane | TD |
973 | Cayenne | Chef du service territorial de la sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale de la Guyane | TD |
973 | Cayenne | Chef du service territorial de la police aux frontières de la direction territoriale de la police nationale de la Guyane | TD |
Direction territoriale de la police nationale de Mayotte (DTPN 976)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
976 | Mamoudzou | Directeur territorial de la police nationale de Mayotte | TD |
| 976 | Mamoudzou | Directeur territorial adjoint de la police nationale de Mayotte | TD |
976 | Mamoudzou | Chef du service territorial de la sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale de Mayotte | TD |
976 | Dzaoudzi | Chef du service territorial de la police aux frontières | TD |
Direction territoriale de la Nouvelle-Calédonie (DTPN988)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté du poste |
|---|---|---|---|
988 | Nouméa | Directeur territorial de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie | TD |
988 | Nouméa | Directeur territorial adjoint de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie | TD |
988 | Nouméa | Chef du service territorial de sécurité publique | TD |
PRÉFECTURE DE POLICE
Divers
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
075 | Paris | Conseiller technique adjoint chargé des affaires de police | TD |
075 | Paris | Chef du service de la communication | D |
Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
075 | Paris | Chef d'état-major | TD |
075 | Paris | Chef d'état-major adjoint, adjoint au chef d'état-major | TD |
075 | Paris | Adjoint au chef d'état-major | TD |
075 | Paris | Adjoint au chef d'état-major | TD |
075 | Paris | Adjoint au chef d'état-major | TD |
075 | Paris | Chef de la division des unités opérationnelles spécialisées | TD |
075 | Paris | Chef de la division d'information et d'intervention | TD |
075 | Paris | Adjoint au sous-directeur régional de la circulation et de la sécurité routières | TD |
075 | Paris | Chef de la division des gardes et escortes (DGE) | TD |
075 | Paris | Sous-directeur de la gestion opérationnel | TD |
075 | Paris | Chef du service d'ordre public de nuit | D |
075 | Paris | Chef de la division régionale de la circulation (DRC) | D |
075 | Paris | Chef de la division régionale motocycliste (DRM) | D |
075 | Paris | Adjoint au sous-direction de la gestion opérationnelle | D |
Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP)
Département | Ville | Intitulé du poste | Difficulté |
|---|---|---|---|
075 | Paris | Chef d'état-major de la DSPAP | TD |
075 | Paris | Chef du service de nuit d'agglomération (SDSS) | TD |
075 | Paris | Chef adjoint du service de nuit d'agglomération (SDSS) | TD |
075 | Paris | Adjoint au chef du service des compagnies de sécurisation et d'intervention, chef de la compagnie de sécurisation de Paris (SDSS) | TD |
093 | Bobigny | Chef du service de nuit de Seine-Saint-Denis (SDSS) | TD |
