Article 2
En vigueurEn vigueur depuis le 20 avril 2025
Les places offertes aux concours susmentionnés sont réparties de la manière suivante :
Concours externe : 96 postes ; concours interne : 49 postes
Spécialité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone géographique | Accueil, | Conduite | Entretien et réparation d'engins et de véhicules à moteur | Hébergement | Prévention | Répartition | TOTAL |
ILE-DE-FRANCE | 28 | 0 | 15 | 4 | 0 | Externe : 32 | 47 |
EST | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | Externe : 9 | 14 |
NORD | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | Externe : 6 | 9 |
OUEST | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | Externe : 5 | 8 |
SUD | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | Externe : 12 | 18 |
SUD-EST | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | Externe : 14 | 21 |
SUD-OUEST | 7 | 0 | 16 | 4 | 0 | Externe : 18 | 27 |
GUYANE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Externe : 1 | 1 |
TOTAL | 50 | 0 | 66 | 29 | 0 | Externe : 96 | 145 |
2 versions
Les places offertes aux concours susmentionnés sont réparties de la manière suivante :
Concours externe : 96 postes ; concours interne : 49 postes
Spécialité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone géographique | Accueil, | Conduite | Entretien et réparation d'engins et de véhicules à moteur | Hébergement | Prévention | Répartition | TOTAL |
ILE-DE-FRANCE | 28 | 0 | 15 | 4 | 0 | Externe : 32 | 47 |
EST | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | Externe : 9 | 14 |
NORD | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | Externe : 6 | 9 |
OUEST | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | Externe : 5 | 8 |
SUD | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | Externe : 12 | 18 |
SUD-EST | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | Externe : 14 | 21 |
SUD-OUEST | 7 | 0 | 16 | 4 | 0 | Externe : 18 | 27 |
GUYANE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Externe : 1 | 1 |
TOTAL | 50 | 0 | 66 | 29 | 0 | Externe : 96 | 145 |
Comparer les versions
Les places offertes aux concours susmentionnés sont réparties de la manière suivante :
Concours externe : 91 postes ; concours interne : 46 postes
Zone géographique | Spécialité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil, maintenance et logistique | Conduite de véhicules | Entretien et réparation d'engins et de véhicules à moteur | Hébergement et restauration | Prévention et surveillance | Répartition externe /interne | TOTAL | |
ILE-DE-FRANCE | 28 | 0 | 15 | 4 | 0 | Externe : 32 Interne : 15 | 47 |
EST | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | Externe : 9 Interne : 5 | 14 |
NORD | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | Externe : 6 Interne : 3 | 9 |
OUEST | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | Externe : 5 Interne : 3 | 8 |
SUD | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | Externe : 11 Interne : 6 | 17 |
SUD-EST | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | Externe : 9 Interne : 5 | 14 |
SUD-OUEST | 7 | 0 | 16 | 4 | 0 | Externe : 18 Interne : 9 | 27 |
GUYANE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Externe : 1 Interne : 0 | 1 |
TOTAL | 50 | 0 | 58 | 29 | 0 | Externe : 91 Interne : 46 | 137 |