Texte
Le prix de vente des publications du service de l'information aéronautique est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
- Arrêté du 4 avril 2024Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null, Art. null, Art. null
Le chef du service de l'information aéronautique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
I. - Prix de vente des publications sur support physique
CATALOGUE DES PUBLICATIONS D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE | PRIX HT | MENTION SPÉCIALE |
|---|---|---|
I. - LES CARTES | ||
A. - LES CARTES PAPIER DE FRANCE MÉTROPOLITAINE | ||
La carte France Nord ou Sud (1/1 000 000) - 1re édition ou 2de édition | 13,76 | |
La carte France Nord ou Sud (1/1 000 000) - 1re édition et 2de édition | 24,77 | (*) |
La carte régionale (1/250 000) - 1re édition ou 2de édition | 14,45 | |
La carte régionale (1/250 000) - 1re édition et 2de édition | 24,77 | (*) |
La carte Espace Inférieur et Supérieur (ENR 6.1-6.2) - 1re édition ou 2de édition | 15,03 | |
La carte Espace Inférieur et Supérieur (ENR 6.1-6.2) - 1re édition et 2de édition | 27,05 | (*) |
La carte Espace Inferieur - moyens radio d'atterrissage (ENR 6.1-MRA) - 1ère édition ou 2de édition | 15,03 | |
La carte Espace Inferieur - moyens radio d'atterrissage (ENR 6.1-MRA) - 1ère édition et 2de édition | 27,05 | (*) |
La carte vol à vue CTR Paris itinéraires Hélicoptères (1/100 000) | 16,50 | |
La carte vol à voile sur les Alpes (1/500 000) | 16,50 | |
B. - LES CARTES PLASTIFIÉES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE | ||
La carte plastifiée France Nord ou Sud (1/ 1 000 000) - 1re édition ou 2de édition | 17,27 | |
La carte plastifiée France Nord ou Sud (1/ 1 000 000) - 1re édition et 2de édition | 31,09 | (*) |
La carte régionale plastifiée (1/250 000) - 1re édition ou 2de édition | 17,27 | |
La carte plastifiée régionale (1/250 000) - 1re édition et 2de édition | 31,09 | (*) |
La carte plastifiée vol à vue CTR Paris itinéraires Hélicoptères (1/100 000) | 19,73 | |
C. - LES CARTES PAPIER DE FRANCE OUTRE-MER | ||
La carte vol à vue Guyane (1/740 000) | 16,50 | |
La carte vol à vue Polynésie française (1/2 500 000) | 16,50 | |
La carte vol à vue Nouvelle-Calédonie (1/500 000) | 16,50 | |
La carte vol à vue La Réunion (1/100 000) | 16,50 | |
D. - LES CARTES D'APPROCHE À VUE (VAC) - FRANCE ET RÉGIONS | ||
L'atlas VAC France | 103,36 | |
L'abonnement annuel au VAC France | 107,16 | (*) |
L'atlas VAC France et son abonnement annuel | 185,70 | (*) |
L'atlas VAC France régional | 33,41 | |
L'abonnement annuel au VAC France régional | 48,29 | (*) |
L'atlas VAC France régional et son abonnement annuel | 73,53 | (*) |
L'atlas VAC Hélistations | 59,75 | |
L'abonnement au VAC hélistations | 73,02 | (*) |
L'atlas VAC Hélistations et son abonnement annuel | 119,77 | (*) |
II. - LES DOCUMENTS VFR (contenu de l'ancien produit « pochette VFR ») sans enveloppe PVC | ||
A. - LES PRODUITS PAPIER | ||
Le complément aux cartes aéronautiques - 1re édition ou 2de édition | 12,39 | |
Le complément aux cartes aéronautiques - 1re édition et 2de édition | 21,07 | (*) |
Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA - 1re ou 2de édition | 29,93 | |
Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA - 1re et 2de édition | 50,89 | (*) |
Les documents VFR et une carte régionale (1/250 000) - 1re ou 2de édition | 40,43 | |
Les documents VFR et une carte régionale (1/250 000) - 1re et 2de édition | 68,73 | (*) |
B. - LES PRODUITS PLASTIFIÉS | ||
Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud plastifiées à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA - 1re ou 2de édition | 37,49 | |
Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud plastifiées à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA - 1re et 2de édition | 67,47 | (*) |
Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud papier à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA et une carte Région régionale plastifiée (1/250 000) - 1re ou 2de édition | 43,59 | |
Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud papier à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA et une carte Région régionale plastifiée (1/250 000) - 1re et 2de édition | 78,46 | (*) |
Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud plastifiées à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA et une carte Région régionale plastifiée (1/250 000) - 1re ou 2de édition | 49,27 | |
Les documents VFR comprenant les cartes France Nord et Sud plastifiées à l'échelle 1/1 000 000, le complément aux cartes aéronautiques, la carte RTBA et la plaquette BRIA et une carte Région régionale plastifiée (1/250 000) - 1re et 2de édition | 83,75 | (*) |
(*) Vendu en direct uniquement par le SIA ou avec son accord.
Nota. - Les packs combinant 2 éditions s'appliquent strictement à des produits identiques.
Une participation aux frais d'expédition est appliquée pour toute commande de produits expédiés.
Pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, le tarif des publications susmentionnées est majoré par l'application d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la culture et des outre-mer.
Les publications effectivement disponibles à la vente sont celles figurant dans le catalogue de la boutique en ligne du SIA ( https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/boutique).
II. - Reproduction de documents administratifs et produits numériques
Les documents administratifs et produits de l'information aéronautique de la DGAC existant uniquement au format numérique peuvent faire l'objet d'un service de reproduction à la demande. Ce service fait alors l'objet d'une tarification selon les modalités de reproduction prévues dans le code des relations entre le public et l'administration quand le format le permet.
Toute prestation n'entrant pas dans le cadre prévu par ledit code est évaluée analytiquement par le SIA et facturée sur la base d'un devis préalablement communiqué à l'usager.
III. - Remises
L'application des remises pour les revendeurs et libraires est subordonnée à la signature d'un contrat de revente avec le SIA.
Nota. - Pour les publications d'information aéronautique correspondant à la définition du livre, seules les remises autorisées par la législation sur le prix du livre peuvent être appliquées.
IV. - Taxes
Les prix sont assujettis aux taxes et aux taux en vigueur au moment de la facturation.