Chargement de la page
Le programme d'enquêtes statistiques des services publics et des autres services producteurs d'information statistique pour 2025, tel qu'approuvé par l'arrêté du 17 octobre 2024 susvisé, est complété par l'annexe ci-après.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
- Arrêté du 17 octobre 2024Art. null, Art. null
2. Enquêtes d'intérêt général
2.A. Enquêtes d'initiative nationale
Services publics et services aux publics | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
Enquête nationale 2025 de climat scolaire et de vécu professionnel des personnels des écoles et établissements scolaires | Ponctuelle | DEPP |
Démographie et questions sociales | Périodicité | Producteur (*) |
|---|---|---|
Enquête sur l'alimentation, la biosurveillance, la santé, la nutrition et l'environnement (Albane) | Ponctuelle | SPF |
(*) Voir liste des producteurs.
Liste des producteurs
Sigle du producteur | Intitulé du producteur | Ministère ou ministères de tutelle le cas échéant |
|---|---|---|
INSEE | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
DEPP | Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance | Ministère de l'éducation nationale |
SPF | Santé publique France | Ministère de la santé et de l'accès aux soins |
JORFTEXT000051469309