Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 1 mai 2025
Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle sont fixés conformément à l'annexe du présent arrêté.
Texte
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25 et R. 342-3 ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 modifié portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance,
Arrête :
En vigueur depuis le 1 mai 2025
Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle sont fixés conformément à l'annexe du présent arrêté.
En vigueur depuis le 1 mai 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
En vigueur depuis le 1 mai 2025
ANNEXE
SPÉCIALITÉ « MARITIME » DE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
Enseignements | 1re année | 2e année | Total sur 2 ans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total h/année | Groupe | h/sem | Total h/année | Groupe | h/sem | ||||
Enseignements professionnels maritimes | Navigation | 29 | 24 | 1 | 13 | 24 | 0,5 | 152 | |
Navigation - TP | 29 | 12 | 1 | 26 | 12 | 1 | |||
Navigation - MSP | 29 | 8 | 1 | 26 | 8 | 1 | |||
Matelotage - Ramendage | 58 | 12 | 2 | 65 | 12 | 2,5 | 123 | ||
Suivi de l'exploitation du navire | 29 | 24 | 1 | 26 | 24 | 1 | 55 | ||
Mécanique navale | 29 | 24 | 1 | 13 | 24 | 0,5 | 124,5 | ||
Mécanique navale - TP | 43,5 | 12 | 1,5 | 39 | 12 | 1,5 | |||
Electricité | 14,5 | 24 | 0,5 | 13 | 24 | 0,5 | 82,5 | ||
Electricité - TP | 29 | 12 | 1 | 26 | 12 | 1 | |||
Techniques de pont et de pêche | 87 | 12 | 3 | 91 | 12 | 3,5 | 178 | ||
Techniques de pêche renforcées | 29 | 24 | 1 | 26 | 24 | 1 | 55 | ||
Réglementation des activités maritimes et développement durable | 29 | 24 | 1 | 26 | 24 | 1 | 55 | ||
Enseignements professionnels et français en co-intervention | 43,5 | 24 | 1,5 | 39 | 24 | 1,5 | 82,5 | ||
Enseignements professionnels et mathématiques-sciences en co-intervention | 43,5 | 24 | 1,5 | 39 | 24 | 1,5 | 82,5 | ||
Prévention-santé-environnement | 43,5 | 12 | 1,5 | 26 | 12 | 1 | 69,5 | ||
Enseignements généraux | Français, histoire-géographie | 14,5 | 24 | 0,5 | 13 | 24 | 0,5 | 82,5 | |
29 | 12 | 1 | 26 | 12 | 1 | ||||
Enseignement moral et civique | 14,5 | 12 | 0,5 | 13 | 12 | 0,5 | 27,5 | ||
Mathématiques - Physique-Chimie | 14,5 | 24 | 0,5 | 13 | 24 | 0,5 | 82,5 | ||
29 | 12 | 1 | 26 | 12 | 1 | ||||
Langue vivante Anglais | 14,5 | 24 | 0,5 | 13 | 24 | 0,5 | 82,5 | ||
29 | 12 | 1 | 26 | 12 | 1 | ||||
Arts appliqués et culture artistique | 14,5 | 24 | 0,5 | 13 | 24 | 0,5 | 55 | ||
14,5 | 12 | 0,5 | 13 | 12 | 0,5 | ||||
Education physique et sportive | 72,5 | 24 | 2,5 | 65 | 24 | 2,5 | 137,5 | ||
Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement au choix d'orientation | 43,5 | 24 | 1,5 | 39 | 24 | 1,5 | 192,5 | ||
58 | 12 | 2 | 52 | 12 | 2 | ||||
Total heures | 913,5 | - | 31,5 | 806 | - | 31 | 1719,5 | ||
Périodes de formation en milieu professionnel (*) | 6 semaines | 6 semaines | |||||||
Périodes de formations STCW (**) | Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) | 1 semaine | |||||||
Certificat de sensibilisation à la sûreté | 0,5 semaine | ||||||||
(*) Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 11 juillet 2019 portant création de la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance.
(**) Formations spécifiques prévues en annexe I-c de l'arrêté du 11 juillet 2019 précité.
Fait le 22 avril 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des gens de mer,
R. Mejecaze