Texte
Merlu.
I. - Les débarquements et transbordements de merlu (Merluccius merluccius) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a ainsi que dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7) et australes (Divisions CIEM 8 a, 8 b, 8 c, 8 d et 9 a conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2019/472 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de merlu donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme et dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Espèces d'eau profonde.
I. - Les débarquements d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à cent kilogrammes pêchées en mer du Nord, dans les eaux occidentales septentrionales et australes, en division CIEM II a et dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 conformément à l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/2336 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements d'espèces d'eau profonde donnent lieu à une notification préalable pour les quantités supérieures au seuil prévu par l'article 4 paragraphe I du présent arrêté, et dans les conditions prévues par cet arrêté.
III. - Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) 1224/2009, le capitaine d'un navire non assujetti à la transmission électronique des données de capture ou son représentant, transmet la même notification préalable au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr
Petits pélagiques.
I. - Les débarquements et transbordements de hareng (Clupea harengus), maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus spp.) et merlan bleu (Micromesistius poutassou), considérés ensemble ou séparément, en quantité supérieure à dix tonnes, pêchés dans les zones suivantes, conformément à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe :
- hareng : sous-zones I, II, IV, VI et VII et divisions III a et V b ;
- maquereau : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;
- chinchard : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;
- merlan bleu : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements en quantité supérieure à dix tonnes de hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu, ensemble ou séparément, donnent lieu à une notification préalable dans les conditions prévues par cet arrêté.
Sole.
I. - Les débarquements de sole (Solea solea) de mer du Nord et de Manche en quantité supérieure à cent kilogrammes, ainsi que l'ensemble des débarquements de sole du golfe de Gascogne en quantité supérieure à cinquante kilogrammes, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de sole donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté.
III. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- « Sole de mer du Nord », la sole pêchée dans la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 1er, 1, e du règlement (UE) n° 2018/973 ;
- « Sole de Manche », la sole pêchée dans la division CIEM VII d et VII e conformément à l'article 1er, 1, 31 et 32 du règlement (UE) n° 2019/472 ;
- « Sole du golfe de Gascogne », la sole pêchée dans les divisions CIEM VIII a et VIII b conformément à l'article 1er, 1, 35 du règlement (UE) n° 2019/472.
Dispositions générales relatives aux espèces soumises à plan pluriannuel.
I. - Sans préjudice des dispositions spécifiques des plans pluriannuels ou celles prévues dans le présent arrêté et pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, une notification préalable dès le premier kilogramme est obligatoire au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port pour les espèces soumises à plan pluriannuel, considérées ensemble ou séparément.
II. - Le délai de notification préalable peut être inférieur à quatre heures selon les conditions prévues dans les articles 8, 9, 10 et les annexes A à H du présent arrêté.
Champ d'application.
I. - Sans préjudice des règles internationales en vigueur, le présent arrêté s'applique aux captures débarquées sur le territoire français et soumises aux plans pluriannuels ou conditions particulières en application des règlements européens susvisés et pêchées dans les eaux de l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers, ou pêchées par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union, conformément l'article 1er paragraphe 2 du règlement UE 1380/2013. Sous réserve des dispositions des différents plans pluriannuels, le présent arrêté peut s'appliquer aux espèces capturées par ces navires dans les eaux adjacentes aux zones définies par ces plans pluriannuels.
II. - Sauf précisions contraires, les horaires mentionnés dans le présent arrêté correspondent au temps universel (UTC).
Cabillaud.
I. - Les débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a. 20) et en Manche orientale (division CIEM 7 d) conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de cabillaud donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté.
Dispositions générales relatives aux espèces règlementées par la CICTA et la CGPM (thon rouge, espadon de Méditerranée, corail rouge).
I. - En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement de thon rouge, d'espadon de Méditerranée et de corail rouge sont interdits.
II. - Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet une notification préalable au Centre national de surveillance des pêches par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr :
a. Quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée et/ou du corail rouge ;
b. Cette notification préalable des navires de pêche non assujettis à la transmission électronique des données de captures doit comporter au minimum les informations suivantes :
i. L'heure d'arrivée estimée au port et l'heure estimée de débarquement ;
ii. Le nom du port de destination ;
iii. L'engin utilisé pour la capture ;
iv. Le numéro d'identification externe et le nom du navire de pêche ou de récolte ;
v. Pour les navires récoltant du corail rouge : la quantité estimée en poids vif et le nombre de colonies de corail rouge ;
vi. Pour les navires débarquant du thon rouge et/ou de l'espadon de Méditerranée : le nombre de spécimens de thons rouges et leur poids vif par calibre détenus à bord et/ou le nombre de spécimens détenus à bord d'espadons de Méditerranée et leurs poids vif ;
vii. Les informations sur la zone de pêche ou de récolte, de préférence avec les coordonnées géographiques.
III. - Pour les débarquements de thon rouge et/ou d'espadon de Méditerranée et/ ou de corail rouge dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids et en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire au port.
IV. - Les dispositions du présent arrêté relatives au thon rouge et à l'espadon de Méditerranée ne sont susceptibles d'être modifiées qu'une fois par an dans le cadre d'une révision annuelle notifiée à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).
Thon rouge.
I. - Les débarquements et transbordements de thon rouge (Thunnus thynnus) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux à proximité du littoral listés dans l'annexe E du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Si l'heure de débarquement diffère de l'heure d'arrivée au port, alors l'heure du débarquement effectif doit débuter au plus tard 30 minutes après l'heure de débarquement indiqué dans le préavis.
III. - Les transbordements de thon rouge donnent lieu à une demande d'autorisation de transbordement.
a. Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ayant effectué la capture ou son représentant demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe K ;
b. Les opérations de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.
c. L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
- la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;
- la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
- le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désigné ;
- le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteurs à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge transbordé ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
- le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
- le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.
d. Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du transbordement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique) et à son armateur ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.
IV. - Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité de thon rouge donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté.
V. - Pour les navires de pêche assujettis à la transmission électronique des données de captures et outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application du droit de l'Union européenne ou du présent arrêté, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable est conforme aux exigences de l'annexe I du présent arrêté.
Espadon de Méditerranée et corail rouge.
I. - Les débarquements et transbordements d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe F du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité d'espadon de Méditerranée donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Si l'heure de débarquement diffère de l'heure d'arrivée au port, alors l'heure du débarquement effectif doit débuter au plus tard 30 minutes après l'heure de débarquement indiqué dans le préavis.
II. - Les débarquements et transbordements de corail rouge (Corallium rubrum) pêché dans les sous-régions géographiques 1 à 27 de mer Méditerranée conformément à l'article 1er de la recommandation CGPM/43/2019/4 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe H jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
III. - Pour tous les navires, les débarquements de toute quantité de corail rouge donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par le présent arrêté quatre heures au moins avant l'heure estimée d'arrivée au port ou au moins une heure avant si les lieux de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port d'arrivée.
Notifications préalables initiales et modificatives.
I. - La notification préalable comprend :
- le numéro d'identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
- les noms et prénom du capitaine ou de son représentant notifiant le débarquement ;
- le nom du port de destination et la finalité de l'escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services ;
- les dates de la sortie de pêche et les zones géographiques concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées ;
- la date et l'heure estimées d'arrivée au port ;
- la date et l'heure prévue de débarquement ;
- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce enregistrée dans le journal de pêche dénommées par le code alpha 3 de la FAO, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée ;
- les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée ;
- la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées.
II. - Conformément à l'article 47 paragraphe 2 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée avant l'heure estimée d'arrivée (TU) au port, sauf pour les débarquements de thon rouge et espadon de Méditerranée auxquels des restrictions spécifiques sont applicables conformément à l'article 8, paragraphe III du présent arrêté.
III. - La modification de la notification préalable n'est possible qu'afin de mettre à jour les espèces et quantités pêchées. Toute modification du port ou de l'horaire de débarquement réinitialise le délai d'émission applicable à la notification préalable.
Heure de débarquement.
I. - Le débarquement ne peut avoir lieu avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans la notification préalable. L'heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l'heure estimée d'arrivée au port.
II. - Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut :
- ordonner au capitaine du navire de surseoir au débarquement des espèces régies par le présent arrêté pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures ;
- autoriser le navire à débarquer avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans sa notification préalable.
Sanctions administratives.
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
- Arrêté du 20 mars 2024Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null
Exécution.
Le directeur général des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
MODÈLE DE NOTIFICATION PRÉALABLE POUR LE THON ROUGE |
|---|
Nom du navire, numéro d'immatriculation, pavillon et numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge, engin utilisé pour la capture : |
Quantité estimée de thon rouge par calibre à débarquer (en poids vif en kg et en nombre de poissons) : |
Calibre : [6,4-8 kg[ou égal ou supérieur à70 cm*[8-30 kg[ou [75-115 cm[Plus de 30 kgou égal ou supérieur à 115 cm* canneurs de moins de 17 m en Atlantique seulement |
Zone(s) géographique(s) où les captures de thon rouge ont été effectuées : |
Port de débarquement : |
Heure estimée d'arrivée au port de débarquement (TU) : Heure prévue de débarquement (TU) : |
ANNEXE H
CORAIL ROUGE
Nom du port | Code postal | Jours et heures obligatoires pour le débarquement / transbordement (heure locale) | Lieu (x) obligatoire (s) pour le débarquement / transbordement | Délai de notification préalable |
|---|---|---|---|---|
PORT-VENDRES | 66660 | |||
PORT DE BOUC | 13110 | Quai de la criée | ||
CARRO | 13500 | |||
SAUSSET LES PINS | 13960 | |||
CARRY-LE-ROUET | 13620 | |||
MARSEILLE | 13016 | Port de Saumaty | ||
13001 | Vieux port | |||
CASSIS | 13260 | |||
LA CIOTAT | 13600 | |||
TOULON | 83000 | |||
CARQUEIRANNE | 83320 | |||
HYERES | 83400 | Port de Hyère | ||
83400 | Port du Niel | |||
LE LAVANDOU | 83980 | |||
CAVALAIRE-SUR-MER | 83240 | |||
SAINT RAPHAEL | 83700 | |||
NICE | 06000 | Quai des docks | ||
CALVI | 20260 | |||
GALERIA | 20245 | |||
PORTO | 20150 | |||
CARGESE | 20130 | |||
AJACCIO | 20000 | |||
PROPRIANO | 20110 | |||
BONIFACIO | 20169 | |||
PIANOTTOLI | 20131 | |||
TIZZANO | 20100 |
ANNEXE J
MODÈLE DE NOTIFICATION PRÉALABLE DE TRANSBORDEMENT ÉTABLIE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE VERS LEQUEL EST TRANSBORDÉE LA CAPTURE
Quarante-huit heures au moins avant l'heure prévue du transbordement au port, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français vers lequel est transbordée la capture ou son représentant transmet une notification préalable de transbordement, selon le modèle figurant à l'annexe J du présent arrêté, au Centre national de surveillance des pêches :
- par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78 ;
- ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr
Notification préalable de transbordement établie par le capitaine du navire vers lequel est transbordée la capture |
|---|
Nom du navire destinataire, son numéro d'immatriculation, son pavillon et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge : |
Nom du navire de pêche ayant effectué la capture à transborder, son numéro d'immatriculation, son pavillon et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge : |
Quantités de thon rouge conservées à bord AVANT transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) : |
Zone(s) géographique(s) où les captures de thon rouge détenues à bord ont été effectuées : |
Quantités de thon rouge à transborder (en poids vif en kg et en nombre de poissons) : |
Zone(s) géographique(s) où les captures de thon à transborder ont été effectuées : |
Quantités de thon rouge conservées à bord APRES transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) : |
Heure prévue d'arrivée au port de transbordement (TU) : |
Port de transbordement : |
Notification préalable de transbordement établi par : (Nom et prénom du capitaine du navire receveur)(Signature et date) |
ANNEXE C
ESPÈCES D'EAU PROFONDE
Nom du port | Code postal | Jours et heures obligatoires pour le débarquement / transbordement (heure locale) | Délai de notification préalable (si différent de 4 heures) | Restrictions supplémentaires au débarquement (*) |
|---|---|---|---|---|
BOULOGNE-SUR-MER | 62200 | 2 heures | ||
BREST | Tous les jours de 6 h à 22 h | 8 heures | ||
DOUARNENEZ | 29100 | |||
AUDIERNE | 29770 | |||
SAINT-GUÉNOLÉ | 29760 | |||
LE GUILVINEC | 29730 | |||
CONCARNEAU | 29900 | |||
LORIENT | 56100 | |||
LA ROCHELLE | 17000 | |||
ARCACHON | 33120 | |||
SAINT-JEAN-DE-LUZ / CIBOURE | 64500 |
ANNEXE B
MERLU
Nom du port | Code postal | Jours et heures obligatoires pour le débarquement/ transbordement (heure locale) | Délai de notification préalable (si différent de 4 heures) | Restrictions supplémentaires au débarquement |
|---|---|---|---|---|
BOULOGNE-SUR-MER | 62200 | 2 heures | ||
LE TREPORT | 76470 | |||
LE HAVRE | 76600 | |||
DIEPPE | 76200 | |||
FECAMP | 76400 | |||
CHERBOURG | 50100 | |||
ERQUY | 22430 | |||
SAINT-QUAY-PORTRIEUX | 22410 | |||
ROSCOFF | 29680 | Tous les jours de 6 h à 22 h | 8 heures | |
BREST | 29200 | Tous les jours de 6 h à 22 h | 8 heures | |
DOUARNENEZ | 29100 | |||
SAINT GUENOLE | 29760 | |||
LE GUILVINEC | 29730 | |||
LOCTUDY | 29750 | |||
CONCARNEAU | 29900 | |||
LORIENT | 56100 | |||
LA TURBALLE | 44420 | |||
LE CROISIC | 44490 | |||
L'HERBAUDIERE | 85330 | |||
YEU | 85350 | |||
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE | 85800 | |||
LES SABLES-D'OLONNE | 85180 | |||
LA ROCHELLE | 17000 | |||
LA COTINIERE | 17310 | |||
ROYAN | 17200 | |||
ARCACHON | 33120 | |||
BAYONNE | 64100 | Quai du port de commerce de Bayonne | ||
SAINT-JEAN-DE-LUZ | 64500 | |||
HENDAYE | 64700 |
ANNEXES
ANNEXE A
CABILLAUD
Nom du port | Code postal | Jours et heures obligatoires pour le débarquement / transbordement (heure locale) | Délai de notification préalable (si différent de 4 heures) | Restrictions supplémentaires au débarquement |
|---|---|---|---|---|
DUNKERQUE | 59240 | 2 heures | ||
BOULOGNE-SUR-MER | 62200 | 2 heures | ||
LE TREPORT | 76470 | |||
LE HAVRE | 76600 | |||
DIEPPE | 76200 | |||
FECAMP | 76400 | |||
PORT-EN-BESSIN | 14520 | |||
CHERBOURG | 50100 | |||
ROSCOFF | 29680 | Tous les jours de 6 h à 22 h | 8 heures | |
BREST | 29200 | Tous les jours de 6 h à 22 h | 8 heures | |
DOUARNENEZ | 29100 | |||
LE GUILVINEC | 29730 | |||
LOCTUDY | 29750 | |||
CONCARNEAU | 29900 | |||
LORIENT | 56100 | L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle. | ||
LA ROCHELLE | 17000 | |||
SAINT-MALO | 35400 | Du lundi au vendredi de 6 h à 22h | 8 heures |
ANNEXE K
MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRANSBORDEMENT ÉTABLIE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE DE PÊCHE AYANT EFFECTUÉ LA CAPTURE
Demande d'autorisation de transbordement |
|---|
Nom du navire de pêche français ayant effectué la capture et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge : |
Nom du navire destinataire, son numéro d'immatriculation, son pavillon et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge : |
Quantités de thon rouge à transborder (en poids vif en kg et en nombre de poissons) : |
Quantités de thon rouge conservées à bord après transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) : |
Zone(s) géographique(s) où les captures de thon à transborder ont été effectuées : |
Heure prévue d'arrivée au port de transbordement (TU) : |
Heure souhaitée de début de transbordement (TU) : |
Port de transbordement : |
Demande de transbordement établie par : (Nom et prénom du capitaine) (Signature et date) |
Demande à transmettre au CNSP 8 heures avant l'heure prévue de transbordement. Rappel : le transbordement est interdit en mer. |
ANNEXE G
SOLE
Nom du port | Code postal | Jours et heures obligatoires pour le débarquement/ transbordement (heure locale) | Délai de notification préalable (si différent de 4 heures) | Restrictions supplémentaires au débarquement |
|---|---|---|---|---|
DUNKERQUE | 59240 | 2 heures | ||
BOULOGNE-SUR-MER | 62200 | 2 heures | ||
CALAIS | 62100 | 2 heures | ||
LE TREPORT | 76470 | |||
LE HAVRE | 76600 | |||
DIEPPE | 76200 | |||
FECAMP | 76400 | |||
HONFLEUR | 14600 | 2 heures | ||
TROUVILLE-SUR-MER | 14360 | 2 heures | ||
DEAUVILLE | 14800 | 2 heures | ||
DIVES-SUR-MER | 14160 | 2 heures | ||
OUISTREHAM | 14150 | 2 heures | ||
COURSEULLES | 14470 | 2 heures | ||
PORT-EN-BESSIN | 14520 | 2 heures | ||
GRANDCAMP-MAISY | 14450 | 2 heures | ||
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE | 50550 | |||
CHERBOURG | 50100 | |||
BARNEVILLE-CARTERET | 50270 | |||
GRANVILLE | 50400 | |||
SAINT MALO | 35400 | 2 heures | ||
SAINT-QUAY-PORTRIEUX | 22410 | 2 heures | ||
ERQUY | 22430 | 2 heures | ||
PORS EVEN | 22620 | |||
LE CONQUET | 29217 | Tous les jours de 10 h à 18 h | Seuls les débarquements inférieurs à 250 kilogrammes par navire sont autorisés dans ce port | |
AUDIERNE | 29770 | |||
DOELAN | 29217 | Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h | Seuls les débarquements inférieurs à 100 kilogrammes effectués par des navires de longueur inférieure à 10 mètres sont autorisés dans ce port | |
ROSCOFF | 29680 | Tous les jours de 6 h à 22 h | 2 heures | |
BREST | 29200 | Tous les jours de 6 h à 22 h | 2 heures | |
DOUARNENEZ | 29100 | 2 heures | ||
SAINT GUENOLE | 29760 | 2 heures | ||
LE GUILVINEC | 29730 | 2 heures | ||
LOCTUDY | 29750 | 2 heures | ||
CONCARNEAU | 29900 | 2 heures | ||
LORIENT | 56100 | 2 heures | ||
QUIBERON | 56170 | 2 heures | ||
LE BONO | 56400 | |||
ILE DE HOUAT | 56170 | Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes sont autorisés dans ce port | ||
ILE D'HOEDIC | 56170 | Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes sont autorisés dans ce port | ||
BELLE-ILE (port du Palais) | 56360 | 2 heures | Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port | |
LA TURBALLE | 44420 | 2 heures | ||
LE CROISIC | 44490 | 2 heures | ||
PORNICHET | 44380 | 2 heures | ||
PORNIC | 44210 | 2 heures | ||
SAINT NAZAIRE | 44600 | 2 heures | ||
PIRIAC | 44420 | 2 heures | ||
LA GRAVETTE | 44770 | 2 heures | ||
L'HERBAUDIERE | 85330 | 2 heures | ||
YEU | 85350 | 2 heures | ||
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE | 85800 | 2 heures | ||
LES SABLES D'OLONNE | 85180 | 2 heures | ||
L'AIGUILLON SUR MER | 85460 | 2 heures | Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port | |
BEAUVOIR | 85230 | Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port. Les lieux de débarquement autorisés sont l'Epoids et le port du Bec. | ||
LA ROCHELLE | 17000 | 2 heures | ||
LA COTINIERE | 17310 | 2 heures | ||
BOURCEFRANC | 17560 | 2 heures | Seuls les débarquements inférieurs à 100 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port | |
BOYARDVILLE | 17190 | 2 heures | Seuls les débarquements inférieurs à 100 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port | |
PORT DES BARQUES | 17730 | 2 heures | Seuls les débarquements inférieurs à 100 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port | |
LE CHATEAU-D'OLERON | 17480 | Seuls les débarquements inférieurs à 100 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port. | ||
