Texte
I. - Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 63 000 |
Groupe 2 | 57 200 |
Groupe 3 | 51 200 |
Groupe 4 | 45 400 |
II. - Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MINIMAL ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 4 900 |
Groupe 2 | 4 900 |
Groupe 3 | 4 600 |
Groupe 4 | 4 150 |
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
|---|---|
Groupe 1 | 15 750 |
Groupe 2 | 14 300 |
Groupe 3 | 12 800 |
Groupe 4 | 11 350 |
I. - Les plafonds annuels afférents aux niveaux des emplois supérieurs des chambres régionales et territoriales des comptes sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Premier niveau | 101 000 |
Deuxième niveau | 77 000 |
Troisième niveau | 63 000 |
Quatrième niveau | 57 000 |
II. - Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
EMPLOIS | MONTANT MINIMAL ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Emplois de premier niveau | 5 600 |
Emplois de deuxième niveau | 5 250 |
Emplois de troisième niveau | 4 750 |
Emplois de quatrième niveau | 4 250 |
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, afférents aux niveaux des emplois supérieurs des chambres régionales et territoriales des comptes, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
|---|---|
Premier niveau | 44 000 |
Deuxième niveau | 33 000 |
Troisième niveau | 27 000 |
Quatrième niveau | 24 450 |
- Arrêté du 3 mars 2003Art. 1, Art. 2, Art. Annexe
- Arrêté du 24 octobre 2022Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.