Pour procéder au calcul du montant garanti de pension prévu à l'article 5 du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 susvisé, le niveau le plus élevé de la classification professionnelle des ouvriers des parcs et ateliers qu'aurait pu atteindre l'ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale en application du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 susvisé est déterminé, le cas échéant par filière, selon les modalités définies aux articles suivants, à partir de la dernière classification détenue par l'intéressé à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale.
L'ancienneté de services acquise depuis la nomination dans la dernière classification détenue est prise en compte pour sa totalité.
Pour un ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le niveau le plus élevé de la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre est déterminé selon les tableaux en annexe 1 et en annexe 2 et dans les conditions définies à l'article 3.
I. - Pour un ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale antérieurement au 1er janvier 2019, le niveau le plus élevé de la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre est déterminé comme suit :
1° Pour la période comprise entre la date d'intégration et le 31 décembre 2018, selon les tableaux de l'annexe 1 qui déterminent le niveau le plus élevé de la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre à cette échéance ;
2° Une correspondance est établie entre le niveau de classification qui aurait pu être atteint au 31 décembre 2018 et un nouveau niveau de classification, conformément au tableau de l'annexe 3. L'ancienneté dans le niveau de classification au 31 décembre 2018 est conservée ;
3° Pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la date de liquidation des droits à pension, le niveau le plus élevé de classification professionnelle que l'ouvrier aurait pu atteindre, qui est déterminé selon les tableaux de l'annexe 2, à partir du niveau de classification fixé en application du 2.
II. - Pour un ouvrier des parcs et ateliers intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 2019, le niveau le plus élevé de la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre est déterminé selon les tableaux de l'annexe 2.
- ARRÊTÉ du 11 juillet 2014Art. 1, Art. 2
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions liquidées à compter du lendemain de sa publication.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 3
CLASSIFICATON DEPUIS LE 01/01/1991 | CLASSIFICATION DEPUIS LE 01/01/2019 | CLASSIFICATION DEPUIS LE 01/01/2022 |
|---|---|---|
Ouvrier expérimenté | Ouvrier niveau 1 | Ouvrier |
Ouvrier qualifié | ||
Compagnon | Ouvrier niveau 2 | |
Maître-compagnon | ||
Spécialiste A | ||
Chef d'équipe A | Technicien niveau 1-1 | Technicien niveau 1-1 |
Spécialiste B | ||
Chef d'équipe B | Technicien niveau 1-2 | Technicien niveau 1-2 |
Chef d'équipe C | ||
Réceptionnaire d'atelier | Technicien niveau 2 | Technicien niveau 2 |
Visiteur technique | ||
Responsable de travaux | ||
Responsable magasin | ||
Technicien niveau 1 | ||
Chef magasinier A | Technicien niveau 3 | Technicien niveau 3 |
Chef de chantier A | ||
Contremaître A | ||
Technicien 2 | ||
Chef magasinier B | ||
Chef de chantier B | ||
Contremaître B | ||
Chef d'exploitation A | ||
Chef d'atelier A | ||
Chef d'exploitation B | Ingénieur haute maîtrise niveau 1 | Ingénieur haute maîtrise niveau 1 |
Chef d'atelier B | ||
Technicien 3 | ||
Chef d'exploitation C | Ingénieur haute maîtrise niveau 2 | Ingénieur haute maîtrise niveau 2 |
Chef d'atelier C | ||
Technicien principal | Ingénieur haute maîtrise niveau 3 | Ingénieur haute maîtrise niveau 3 |
ANNEXE 2
I. - Catégorie ouvriers
a) A partir du niveau ouvrier niveau 1
CLASSIFICATION À LA DATE DE L'INTÉGRATION | DURÉE REQUISE POUR UN AVANCEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR | DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | DURÉE CUMULÉE |
|---|---|---|---|
Ouvrier niveau 1 | 3 ans 8 mois 6 jours | Ouvrier niveau 2 | 3 ans 8 mois 6 jours |
8 ans 4 mois 28 jours | Technicien niveau 1-1 | 12 ans 1 mois 4 jours | |
4 ans 8 mois 21 jours | Technicien niveau 1-2 | 16 ans 9 mois 25 jours | |
5 ans 1 mois 8 jours | Technicien niveau 2 | 21 ans 11 mois 2 jours | |
6 ans 4 mois 15 jours | Technicien niveau 3 | 28 ans 3 mois 17 jours | |
7 ans 7 mois 28 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 1 (*) | 35 ans 11 mois 15 jours | |
7 ans 1 mois 16 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 2 | 43 ans 1 mois 2 jours | |
9 ans 2 mois 3 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 3 | Non pertinent |
b) A partir du niveau ouvrier niveau 2 ou ouvrier
CLASSIFICATION À LA DATE DE L'INTÉGRATION | DURÉE REQUISE POUR UN AVANCEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR | DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | DURÉE CUMULÉE |
|---|---|---|---|
Ouvrier niveau 2 ou Ouvrier | 8 ans 4 mois 28 jours | Technicien niveau 1-1 | 8 ans 4 mois 28 jours |
4 ans 8 mois 21 jours | Technicien niveau 1-2 | 13 ans 1 mois 18 jours | |
5 ans 1 mois 8 jours | Technicien niveau 2 | 18 ans 2 mois 26 jours | |
6 ans 4 mois 15 jours | Technicien niveau 3 | 24 ans 7 mois 11 jours | |
7 ans 7 mois 28 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 1 (*) | 32 ans 3 mois 9 jours | |
7 ans 1 mois 16 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 2 | 39 ans 4 mois 25 jours | |
9 ans 2 mois 3 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 3 | Non pertinent |
(*) En tenant compte de la disposition prévue au IV.
II. - Catégorie techniciens
CLASSIFICATION À LA DATE DE L'INTÉGRATION | DURÉE REQUISE POUR UN AVANCEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR | DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | DURÉE CUMULÉE |
|---|---|---|---|
Technicien niveau 1-1 | 4 ans 8 mois 21 jours | Technicien niveau 1-2 | 4 ans 8 mois 21 jours |
5 ans 1 mois 8 jours | Technicien niveau 2 | 9 ans 9 mois 29 jours | |
6 ans 4 mois 15 jours | Technicien niveau 3 | 16 ans 2 mois 14 jours | |
7 ans 7 mois 28 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 1 (*) | 23 ans 10 mois 12 jours | |
7 ans 1 mois 16 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 2 | 30 ans 11 mois 28 jours | |
9 ans 2 mois 3 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 3 | 40 ans 2 mois 1 jour | |
Technicien niveau 1-2 | 5 ans 1 mois 8 jours | Technicien niveau 2 | 5 ans 1 mois 8 jours |
6 ans 4 mois 15 jours | Technicien niveau 3 | 11 ans 5 mois 23 jours | |
7 ans 7 mois 28 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 1 (*) | 19 ans 1 mois 21 jours | |
7 ans 1 mois 16 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 2 | 26 ans 3 mois 7 jours | |
9 ans 2 mois 3 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 3 | 35 ans 5 mois 10 jours | |
Technicien niveau 2 | 6 ans 4 mois 15 jours | Technicien niveau 3 | 6 ans 4 mois 15 jours |
7 ans 7 mois 28 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 1 (*) | 14 ans 0 mois 13 jours à 15 ans 3 mois 3 jours | |
7 ans 1 mois 16 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 2 | 21 ans 1 mois 29 jours à 22 ans 4 mois 19 jours | |
9 ans 2 mois 3 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 3 | 30 ans 4 mois 2 jours à 31 ans 6 mois 22 jours | |
Technicien niveau 3 | 7 ans 7 mois 28 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 1 (*) | 7 ans 7 mois 28 jours à 15 ans 3 mois 3 jours |
7 ans 1 mois 16 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 2 | 14 ans 9 mois 14 jours à 22 ans 4 mois 19 jours | |
9 ans 2 mois 3 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 3 | 23 ans 11 mois 17 jours à 31 ans 6 mois 22 jours |
(*) En tenant compte de la disposition prévue au IV.
III. - Catégorie ingénieurs haute-maîtrise
CLASSIFICATION À LA DATE DE L'INTÉGRATION | DURÉE REQUISE POUR UN AVANCEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR | DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | DURÉE CUMULÉE |
|---|---|---|---|
Ingénieur haute maîtrise niveau 1 | 7 ans 1 mois 16 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 2 | 7 ans 1 mois 16 jours |
9 ans 2 mois 3 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 3 | 16 ans 3 mois 19 jours | |
Ingénieur haute maîtrise niveau 2 | 9 ans 2 mois 3 jours | Ingénieur haute maîtrise niveau 3 | 9 ans 2 mois 3 jours |
Ingénieur haute maîtrise niveau 3 | Sans objet | Ingénieur haute maîtrise niveau 3 | Sans objet |
IV. - Dans les situations I à III, pour l'accès à ingénieur haute maîtrise niveau 1, l'ouvrier des parcs et ateliers doit, outre une ancienneté dans chaque niveau de la catégorie, détenir également une ancienneté dans la catégorie techniciens de 15 ans 3 mois 3 jours.
ANNEXES
ANNEXE 1
I. - Catégorie ouvrier
I-1. Niveaux ouvrier et maîtrise des filières exploitation et magasin
CLASSIFICATION À LA DATE DE L'INTÉGRATION | DURÉE REQUISE POUR UN AVANCEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR | DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | DURÉE CUMULÉE |
|---|---|---|---|
Ouvrier qualifié | 2 ans | Ouvrier expérimenté | 2 ans |
3 ans | Compagnon | 5 ans | |
4 ans | Chef d'équipe A | 9 ans | |
5 ans | Chef d'équipe B | 14 ans | |
5 ans | Chef d'équipe C | 19 ans | |
3 ans | Responsable de travaux / Responsable de magasin | 22 ans | |
Ouvrier expérimenté | 3 ans | Compagnon | 3 ans |
4 ans | Chef d'équipe A | 7 ans | |
5 ans | Chef d'équipe B | 12 ans | |
5 ans | Chef d'équipe C | 17 ans | |
3 ans | Responsable de travaux / Responsable de magasin | 20 ans | |
Compagnon | 4 ans | Chef d'équipe A | 4 ans |
5 ans | Chef d'équipe B | 9 ans | |
5 ans | Chef d'équipe C | 14 ans | |
3 ans | Responsable de travaux / Responsable de magasin | 17 ans | |
Maître-compagnon | 1 an | Chef d'équipe A | 1 an |
5 ans | Chef d'équipe B | 6 ans | |
5 ans | Chef d'équipe C | 11 ans | |
3 ans | Responsable de travaux / Responsable de magasin | 14 ans | |
Chef d'équipe A | 5 ans | Chef d'équipe B | 5 ans |
5 ans | Chef d'équipe C | 10 ans | |
3 ans | Responsable de travaux / Responsable de magasin | 13 ans | |
Chef d'équipe B | 5 ans | Chef d'équipe C | 5 ans |
3 ans | Responsable de travaux / Responsable de magasin | 8 ans | |
Chef d'équipe C | 3 ans | Responsable de travaux / Responsable de magasin | 3 ans |
Responsable de travaux / Responsable de magasin | Sans objet | Responsable de travaux / Responsable de magasin | Sans objet |
I-2. Niveaux haute maîtrise de la filière exploitation
CLASSIFICATION À LA DATE DE L'INTÉGRATION | DURÉE REQUISE POUR UN AVANCEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR | DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | DURÉE CUMULÉE |
|---|---|---|---|
Chef de chantier A | 3 ans | Chef de chantier B Chef d'exploitation A | 3 ans |
3 ans | Chef d'exploitation B | 6 ans | |
3 ans | Chef d'exploitation C | 9 ans | |
Chef de chantier B | 3 ans | Chef d'exploitation B | 3 ans |
3 ans | Chef d'exploitation C | 6 ans | |
Chef d'exploitation A | 3 ans | Chef d'exploitation B | 3 ans |
3 ans | Chef d'exploitation C | 6 ans | |
Chef d'exploitation B | 3 ans | Chef d'exploitation C | 3 ans |
Chef d'exploitation C | Sans objet | Chef d'exploitation C | Sans objet |
I-3. Niveaux haute maîtrise de la filière magasin
CLASSIFICATION À LA DATE DE L'INTÉGRATION | DURÉE REQUISE POUR UN AVANCEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR | DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | DURÉE CUMULÉE |
|---|---|---|---|
Chef magasinier A | 3 ans | Chef magasinier B | 3 ans |
Chef magasinier B | Sans objet | Chef magasinier B | Sans objet |
II. - Filière atelier
II-1. Niveaux ouvrier et maîtrise de la filière atelier
CLASSIFICATION À LA DATE DE L'INTÉGRATION | DURÉE REQUISE POUR UN AVANCEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR | DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | DURÉE CUMULÉE |
|---|---|---|---|
Ouvrier qualifié | 2 ans | Ouvrier expérimenté | 2 ans |
3 ans | Compagnon | 5 ans | |
5 ans | Spécialiste A | 10 ans | |
5 ans | Spécialiste B | 15 ans | |
5 ans | Chef d'équipe C | 20 ans | |
3 ans | Réceptionnaire / visiteur technique | 23 ans | |
Ouvrier expérimenté | 3 ans | Compagnon | 3 ans |
5 ans | Spécialiste A | 8 ans | |
5 ans | Spécialiste B | 13 ans | |
5 ans | Chef d'équipe C | 18 ans | |
3 ans | Réceptionnaire / visiteur technique | 21 ans | |
Compagnon | 5 ans | Spécialiste A | 5 ans |
5 ans | Spécialiste B | 10 ans | |
5 ans | Chef d'équipe C | 15 ans | |
3 ans | Réceptionnaire / visiteur technique | 18 ans | |
Maître-compagnon | 5 ans | Spécialiste B | 5 ans |
5 ans | Chef d'équipe C | 10 ans | |
3 ans | Réceptionnaire / visiteur technique | 13 ans | |
Spécialiste A | 5 ans cumulés de spécialiste A et/ou de maître compagnon | Spécialiste B | 5 ans |
5 ans | Chef d'équipe C | 10 ans | |
3 ans | Réceptionnaire / visiteur technique | 13 ans | |
Spécialiste B | 5 ans | Chef d'équipe C | 5 ans |
3 ans | Réceptionnaire / visiteur technique | 8 ans | |
Chef d'équipe C | 3 ans | Réceptionnaire / visiteur technique | 3 ans |
Réceptionnaire / visiteur technique | Sans objet | Réceptionnaire / visiteur technique | Sans objet |
II-2. Niveaux haute maîtrise de la filière atelier
CLASSIFICATION À LA DATE DE L'INTÉGRATION | DURÉE REQUISE POUR UN AVANCEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR | DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | DURÉE CUMULÉE |
|---|---|---|---|
Contremaître A | 3 ans | Contremaître B Chef d'atelier A | 3 ans |
3 ans | Chef d'atelier B | 6 ans | |
3 ans | Chef d'atelier C | 9 ans | |
Contremaître B | 3 ans | Chef d'atelier B | 3 ans |
3 ans | Chef d'atelier C | 6 ans | |
Chef d'atelier A | 3 ans | Chef d'atelier B | 3 ans |
3 ans | Chef d'atelier C | 6 ans | |
Chef d'atelier B | 3 ans | Chef d'atelier C | 3 ans |
Chef d'atelier C | Sans objet | Chef d'atelier C | Sans objet |
III. - Filière des techniciens
CLASSIFICATION À LA DATE DE L'INTÉGRATION | DURÉE REQUISE POUR UN AVANCEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR | DÉROULEMENT DE CARRIÈRE | DURÉE CUMULÉE |
|---|---|---|---|
Technicien niveau 1 | 5 ans | Technicien niveau 2 | 5 ans |
8 ans | Technicien niveau 3 | 13 ans | |
Technicien niveau 2 | 8 ans | Technicien niveau 3 | 8 ans |
Technicien niveau 3 | Sans objet | Technicien niveau 3 | Sans objet |
Technicien principal | Sans objet | Technicien principal | Sans objet |