Texte
Les postes comptables de la direction générale des finances publiques sont classés en quatre groupes. Le nombre de postes par groupe est fixé à l'annexe 1.
Le premier groupe comprend les postes relevant de l'emploi de chef de service comptable à la direction générale des finances publiques. La liste de ces postes est fixée aux annexes 2 à 5.
- Arrêté du 3 décembre 2024Art. 1, Art. 3, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2025.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE 4
LISTE DES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DE 3E CATÉGORIE
DIR | RÉFÉRENCE | FAMILLE | LIBELLÉ | DATE D'EFFET |
|---|---|---|---|---|
Ain | 001016 | SIE | SAINT-LAURENT-SUR-SAONE | 01/09/2025 |
Ain | 001048 | SIP | VALSERHONE | 01/09/2025 |
Aisne | 002077 | SIE | AISNE | 01/09/2025 |
Alpes-de-Haute-Provence | 004090 | SGC | DIGNE-LES-BAINS | 01/09/2025 |
Alpes-Maritimes | 006037 | SIE | NICE ET VALLEES | 01/09/2025 |
Alpes-Maritimes | 006090 | TS | ALPES-MARITIMES | 01/09/2025 |
Ardèche | 007005 | SIP | AUBENAS | 01/09/2025 |
Ardèche | 007018 | SGC | PRIVAS | 01/09/2025 |
Ardèche | 007043 | SGC | ANNONAY | 01/09/2025 |
Ardèche | 007044 | SGC | AUBENAS | 01/09/2025 |
Ardennes | 008010 | SGC | CHARLEVILLE-MEZIERES ET SEDAN | 01/09/2025 |
Aude | 011002 | SPF | AUDE | 01/09/2025 |
Aude | 011013 | SGC | CARCASSONNE | 01/09/2025 |
Aude | 011049 | SGC | NARBONNE | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013016 | SIP | MARSEILLE REPUBLIQUE | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013017 | TA | AMENDES DES BOUCHES DU RHONE | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013038 | SIE | AIX-EN-PROVENCE | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013043 | SIE | SALON DE PROVENCE | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013049 | SPF | AIX-EN-PROVENCE 1 | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013202 | SIP | MARTIGUES | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013205 | SGC | CHATEAURENARD | 01/09/2025 |
Cantal | 015002 | SGC | AURILLAC | 01/09/2025 |
Charente | 016002 | SIP | ANGOULEME | 01/09/2025 |
Côte-d'Or | 021013 | SGC | DIJON METROPOLE | 01/09/2025 |
Côtes-d'Armor | 022061 | SPF | SAINT-BRIEUC | 01/09/2025 |
Doubs | 025005 | SGC | BESANCON | 01/09/2025 |
Doubs | 025013 | SIP | BESANCON AMENDES | 01/09/2025 |
Eure-et-Loir | 028043 | SPF | D'EURE ET LOIR | 01/09/2025 |
Finistère | 029005 | TH | BREST CH | 01/09/2025 |
Finistère | 029090 | TS | FINISTERE | 01/09/2025 |
Corse-du-Sud | 02A080 | TS | CORSE | 01/09/2025 |
Gard | 030006 | SPF | NIMES | 01/09/2025 |
Gard | 030041 | SIP | ALES | 01/09/2025 |
Gard | 030057 | SIE | NIMES | 01/09/2025 |
Haute-Garonne | 031032 | SGC | TOULOUSE COURONNE EST | 01/09/2025 |
Haute-Garonne | 031034 | TA | TOULOUSE AMENDES | 01/09/2025 |
Haute-Garonne | 031036 | TH | HOPITAUX DE TOULOUSE | 01/09/2025 |
Gers | 032043 | SIP | DU GERS | 01/09/2025 |
Gironde | 033044 | SIE | MERIGNAC-CASTELNAU | 01/09/2025 |
Gironde | 033064 | SGC | COUTRAS-RAUZAN | 01/09/2025 |
Gironde | 033073 | SGC | LA REOLE-BAZAS | 01/09/2025 |
Gironde | 033074 | SGC | ST-ANDRE-CUBZAC-ST SAVIN | 01/09/2025 |
Gironde | 033093 | SPF | BORDEAUX | 01/09/2025 |
Hérault | 034019 | SIP | MOSSON | 01/09/2025 |
Hérault | 034020 | SIP | MILLENAIRE | 01/09/2025 |
Hérault | 034021 | SGC | METROPOLE | 01/09/2025 |
Hérault | 034022 | TH | HOSPITALIERE EST HERAULT | 01/09/2025 |
Hérault | 034029 | SIP | LITTORAL | 01/09/2025 |
Hérault | 034036 | SGC | BITERROIS | 01/09/2025 |
Ille-et-Vilaine | 035031 | SGC | RENNES | 01/09/2025 |
Ille-et-Vilaine | 035033 | TH | HOSPITALIERE DE RENNES | 01/09/2025 |
Indre-et-Loire | 037029 | SIE | TOURS | 01/09/2025 |
Indre-et-Loire | 037037 | SIP | TOURS | 01/09/2025 |
Isère | 038090 | TS | ISERE | 01/09/2025 |
Landes | 040008 | SGC | MONT-DE-MARSAN | 01/09/2025 |
Loire | 042039 | SIE | SAINT-ETIENNE | 01/09/2025 |
Loire | 042046 | SDE | SERVICE NATIONAL DE L'ENREGISTREMENT | 01/09/2025 |
Loire | 042210 | SGC | LOIRE NORD | 01/09/2025 |
Haute-Loire | 043023 | SGC | LE PUY-EN-VELAY | 01/09/2025 |
Loire-Atlantique | 044021 | SGC | NORT-SUR-ERDRE | 01/09/2025 |
Loire-Atlantique | 044050 | SIE | SAINT-NAZAIRE | 01/09/2025 |
Loire-Atlantique | 044080 | TS | PAYS DE LA LOIRE | 01/09/2025 |
Maine-et-Loire | 049012 | SIP | ANGERS | 01/09/2025 |
Maine-et-Loire | 049045 | SGC | CHOLET | 01/09/2025 |
Maine-et-Loire | 049060 | SPF | DE MAINE-ET-LOIRE | 01/09/2025 |
Marne | 051209 | SIP | REIMS | 01/09/2025 |
Mayenne | 053020 | SIP | DE LA MAYENNE | 01/09/2025 |
Mayenne | 053033 | SIE | DE LA MAYENNE | 01/09/2025 |
Meurthe-et-Moselle | 054013 | SIP | NANCY | 01/09/2025 |
Meurthe-et-Moselle | 054014 | SGC | NANCY | 01/09/2025 |
Meurthe-et-Moselle | 054015 | TH | NANCY HOPITAUX | 01/09/2025 |
Morbihan | 056017 | SIP | VANNES | 01/09/2025 |
Morbihan | 056029 | SIP | LORIENT | 01/09/2025 |
Morbihan | 056030 | SGC | LORIENT | 01/09/2025 |
Moselle | 057067 | SGC | SARREBOURG | 01/09/2025 |
Moselle | 057120 | SIP | FORBACH | 01/09/2025 |
Nièvre | 058020 | SGC | NEVERS | 01/09/2025 |
Nord | 059047 | SGC | TOURCOING | 01/09/2025 |
Nord | 059408 | SGC | DUNKERQUE | 01/09/2025 |
Nord | 059516 | TH | HOSPITALIERE VALENCIENNES | 01/09/2025 |
Nord | 059517 | SGC | AVESNES-SUR-HELPE | 01/09/2025 |
Oise | 060043 | SGC | SENLIS | 01/09/2025 |
Oise | 060061 | SIE | CLERMONT-DE-L'OISE | 01/09/2025 |
Orne | 061019 | SGC | MORTAGNE-AU-PERCHE | 01/09/2025 |
Pas-de-Calais | 062003 | SIP | ARRAS | 01/09/2025 |
Pas-de-Calais | 062223 | SGC | MONTREUIL-SUR-MER | 01/09/2025 |
Puy-de-Dôme | 063012 | TH | DU PUY-DE-DOME | 01/09/2025 |
Puy-de-Dôme | 063015 | SIP | CLERMONT-FERRAND | 01/09/2025 |
Puy-de-Dôme | 063067 | SIE | CLERMONT-FERRAND | 01/09/2025 |
Pyrénées-Atlantiques | 064036 | SGC | BAYONNE | 01/09/2025 |
Pyrénées-Orientales | 066013 | SIP | PERPIGNAN REART | 01/09/2025 |
Pyrénées-Orientales | 066033 | SIE | DES PYRENEES-ORIENTALES | 01/09/2025 |
Pyrénées-Orientales | 066039 | SPF | DES PYRENEES-ORIENTALES | 01/09/2025 |
Bas-Rhin | 067047 | SIP | SELESTAT | 01/09/2025 |
Bas-Rhin | 067051 | SIE | HAGUENAU | 01/09/2025 |
Bas-Rhin | 067053 | SIP | STRASBOURG | 01/09/2025 |
Bas-Rhin | 067073 | SIE | STRASBOURG | 01/09/2025 |
Bas-Rhin | 067117 | SIP | SAVERNE | 01/09/2025 |
Haut-Rhin | 068038 | SIE | MULHOUSE | 01/09/2025 |
Haut-Rhin | 068102 | SIP | MULHOUSE | 01/09/2025 |
Haut-Rhin | 068124 | TH | SUD ALSACE GROUPE HOSPITALIER | 01/09/2025 |
Rhône | 069013 | SIP | LYON 1 | 01/09/2025 |
Rhône | 069015 | SIP | LYON 2 | 01/09/2025 |
Rhône | 069076 | SPF | LYON 1 | 01/09/2025 |
Haute-Saône | 070047 | SGC | LUXEUIL-LES-BAINS | 01/09/2025 |
Saône-et-Loire | 071017 | SGC | MACON | 01/09/2025 |
Sarthe | 072033 | SGC | LE MANS METROPOLE ET AMENDES | 01/09/2025 |
Savoie | 073009 | SIP | CHAMBERY | 01/09/2025 |
Savoie | 073037 | TH | CHAMBERY ETS HOSPITALIERS | 01/09/2025 |
Savoie | 073041 | SGC | MOUTIERS | 01/09/2025 |
Savoie | 073045 | SIE | CHAMBERY | 01/09/2025 |
Haute-Savoie | 074004 | SGC | ANNECY | 01/09/2025 |
Haute-Savoie | 074046 | SIP | ANNECY | 01/09/2025 |
Paris | 075013 | PRS | PARISIEN 1 | 01/09/2025 |
Paris | 075017 | SIP | PARIS 9E-10E | 01/09/2025 |
Paris | 075024 | SIP | PARIS 13E | 01/09/2025 |
Paris | 075028 | SIP | PARIS 15E EST | 01/09/2025 |
Paris | 075042 | SIP | PARIS 19E | 01/09/2025 |
Paris | 075054 | SIE | PARIS 3E-4E | 01/09/2025 |
Paris | 075058 | SIE | PARIS 10E | 01/09/2025 |
Paris | 075061 | TA | PARIS AMENDES 1ERE DIVISION | 01/09/2025 |
Paris | 075062 | TA | PARIS AMENDES 2EME DIVISION | 01/09/2025 |
Paris | 075098 | SDE | PARIS SAINT-SULPICE | 01/09/2025 |
Paris | 075718 | SIE | PARIS 5E-13E | 01/09/2025 |
Seine-Maritime | 076046 | SIE | ROUEN | 01/09/2025 |
Seine-Maritime | 076209 | SIP | LE HAVRE | 01/09/2025 |
Seine-et-Marne | 077015 | SGC | MELUN | 01/09/2025 |
Seine-et-Marne | 077047 | SIE | MEAUX | 01/09/2025 |
Seine-et-Marne | 077054 | SIE | ROISSY-EN-BRIE | 01/09/2025 |
Seine-et-Marne | 077061 | SPF | MEAUX | 01/09/2025 |
Yvelines | 078038 | TH | VERSAILLES ETS HOSPITALIERS | 01/09/2025 |
Yvelines | 078046 | SIP | SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 01/09/2025 |
Yvelines | 078056 | SIE | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 01/09/2025 |
Yvelines | 078062 | SIE | SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 01/09/2025 |
Yvelines | 078108 | SIP | MANTES-LA-JOLIE | 01/09/2025 |
Yvelines | 078109 | SGC | MANTES-LA-JOLIE | 01/09/2025 |
Yvelines | 078122 | TH | MANTES POISSY ST GERMAIN ETS H | 01/09/2025 |
Deux-Sèvres | 079030 | SGC | NIORT | 01/09/2025 |
Deux-Sèvres | 079048 | SIE | DES DEUX-SEVRES | 01/09/2025 |
Somme | 080004 | SIP | AMIENS | 01/09/2025 |
Somme | 080008 | TH | DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX | 01/09/2025 |
Tarn-et-Garonne | 082016 | SIP | TARN-ET-GARONNE | 01/09/2025 |
Var | 083020 | SGC | TOULON | 01/09/2025 |
Var | 083021 | TH | HOSPITALIERE DU VAR | 01/09/2025 |
Var | 083090 | TS | VAR | 01/09/2025 |
Vendée | 085003 | SPF | DE LA VENDEE | 01/09/2025 |
Vendée | 085014 | SGC | YON-VENDEE | 01/09/2025 |
Vendée | 085030 | SGC | CHALLANS | 01/09/2025 |
Vienne | 086014 | SGC | POITIERS EXTERIEUR | 01/09/2025 |
Vienne | 086016 | SGC | POITIERS | 01/09/2025 |
Vienne | 086017 | TH | POITIERS ETS HOSP. | 01/09/2025 |
Haute-Vienne | 087044 | SIP | LIMOGES | 01/09/2025 |
Vosges | 088022 | TH | HOSPITALIERE DES VOSGES | 01/09/2025 |
Essonne | 091049 | SIE | CORBEIL | 01/09/2025 |
Essonne | 091090 | TS | ESSONNE | 01/09/2025 |
Essonne | 091120 | SIP | MASSY | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092014 | SGC | COLOMBES | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092036 | SIP | SURESNES | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092061 | SIE | BOULOGNE-BILLANCOURT | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092065 | SIE | SCEAUX | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092071 | SPF | NANTERRE | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092073 | SPF | VANVES | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092101 | SGC | FONTENAY-AUX-ROSES | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092111 | SIP | SCEAUX | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092112 | SIP | SEVRES | 01/09/2025 |
Seine-Saint-Denis | 093014 | TH | MONTFERMEIL HOSPITALIER | 01/09/2025 |
Seine-Saint-Denis | 093090 | TS | SEINE-SAINT-DENIS | 01/09/2025 |
Val-de-Marne | 094008 | TH | TH DEPARTEMENTALE DU VAL-DE-MARNE | 01/09/2025 |
Val-de-Marne | 094111 | SIP | VINCENNES | 01/09/2025 |
Val-d'Oise | 095033 | SGC | CERGY-PONTOISE | 01/09/2025 |
Val-d'Oise | 095036 | SIP | ERMONT | 01/09/2025 |
La Réunion | 104001 | SGC | LE PORT | 01/09/2025 |
La Réunion | 104004 | SIP | SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION | 01/09/2025 |
La Réunion | 104008 | SIP | SAINT-PAUL | 01/09/2025 |
La Réunion | 104009 | SGC | SAINT-PIERRE | 01/09/2025 |
Polynésie Française | 161006 | TS | PAIERIE DE POLYNESIE FRANCAISE | 01/09/2025 |
DINR | 903002 | SIE | ENTREPRISES ETRANGERES | 01/09/2025 |
ANNEXE 3
LISTE DES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DE 2E CATÉGORIE
DIR | RÉFÉRENCE | FAMILLE | LIBELLÉ | DATE D'EFFET |
|---|---|---|---|---|
Ain | 001024 | SGC | OYONNAX | 01/09/2025 |
Allier | 003037 | TH | ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE L'ALLIER | 01/09/2025 |
Alpes-Maritimes | 006013 | SIP | NICE EST-OUEST-MENTON | 01/09/2025 |
Alpes-Maritimes | 006030 | PRS | ALPES-MARITIMES | 01/09/2025 |
Aube | 010035 | SIP | AUBE | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013005 | PRS | BOUCHES-DU-RHONE - MARSEILLE | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013009 | SIP | MARSEILLE PRADO | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013014 | SIP | MARSEILLE SAINT BARNABE | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013090 | TS | BOUCHES-DU-RHONE | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013101 | SIP | AIX-EN-PROVENCE | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013103 | SGC | AIX-EN-PROVENCE | 01/09/2025 |
Calvados | 014014 | TH | HOSPITALIERE DE CAEN | 01/09/2025 |
Cher | 018005 | SIP | BOURGES | 01/09/2025 |
Doubs | 025042 | SGC | PAYS DE MONTBELIARD | 01/09/2025 |
Drôme | 026027 | SGC | NORD DROME | 01/09/2025 |
Drôme | 026047 | SIE | NORD DROME | 01/09/2025 |
Eure-et-Loir | 028009 | SIE | D'EURE-ET-LOIR | 01/09/2025 |
Eure-et-Loir | 028012 | SIP | CHARTRES DUNOIS ET PERCHE | 01/09/2025 |
Eure-et-Loir | 028013 | SGC | CHARTRES | 01/09/2025 |
Gironde | 033015 | SIE | CENON | 01/09/2025 |
Gironde | 033018 | TH | HOSPITALIERE BORDEAUX-ARCACHON | 01/09/2025 |
Gironde | 033036 | SIP | LESPARRE-MERIGNAC | 01/09/2025 |
Gironde | 033041 | SGC | MERIGNAC | 01/09/2025 |
Gironde | 033077 | TH | HOSPITALIERE CADILLAC-LIBOURNE | 01/09/2025 |
Gironde | 033096 | SPF | LIBOURNE | 01/09/2025 |
Hérault | 034035 | SIP | OUEST HERAULT | 01/09/2025 |
Isère | 038020 | TH | HOSPITALIERE SUD-ISERE | 01/09/2025 |
Loire-Atlantique | 044020 | TH | NANTES ETAB. HOSPITALIERS | 01/09/2025 |
Loire-Atlantique | 044090 | TS | LOIRE-ATLANTIQUE | 01/09/2025 |
Lot-et-Garonne | 047001 | SIP | DE LOT ET GARONNE | 01/09/2025 |
Lot-et-Garonne | 047037 | SIE | DE LOT ET GARONNE | 01/09/2025 |
Marne | 051003 | SIP | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 01/09/2025 |
Meurthe-et-Moselle | 054052 | SIE | DE MEURTHE-ET-MOSELLE | 01/09/2025 |
Morbihan | 056018 | SGC | VANNES | 01/09/2025 |
Moselle | 057022 | SGC | D'HAYANGE | 01/09/2025 |
Moselle | 057113 | SGC | SAINT-AVOLD | 01/09/2025 |
Nord | 059015 | PRS | NORD | 01/09/2025 |
Pas-de-Calais | 062061 | SGC | BETHUNE | 01/09/2025 |
Hautes-Pyrénées | 065020 | SGC | TARBES | 01/09/2025 |
Bas-Rhin | 067107 | SGC | HAGUENAU | 01/09/2025 |
Haut-Rhin | 068125 | SGC | MULHOUSE | 01/09/2025 |
Rhône | 069003 | PRS | RHONE | 01/09/2025 |
Rhône | 069007 | SGC | GIVORS | 01/09/2025 |
Rhône | 069017 | SIE | LYON 1 | 01/09/2025 |
Rhône | 069031 | SGC | CALUIRE | 01/09/2025 |
Rhône | 069039 | SGC | BRON | 01/09/2025 |
Rhône | 069071 | SIE | LYON 2 | 01/09/2025 |
Savoie | 073051 | SPF | DE LA SAVOIE | 01/09/2025 |
Paris | 075044 | SIP | PARIS 20E | 01/09/2025 |
Paris | 075708 | SIE | PARIS 15E | 01/09/2025 |
Paris | 075716 | SIE | PARIS 6E-7E | 01/09/2025 |
Paris | 075801 | SPF | PARIS 1 | 01/09/2025 |
Paris | 075802 | SPF | PARIS 2 | 01/09/2025 |
Seine-Maritime | 076028 | SGC | LE MESNIL-ESNARD-GRAND-QUEVILLY | 01/09/2025 |
Seine-Maritime | 076037 | SGC | ROUEN | 01/09/2025 |
Seine-Maritime | 076213 | SGC | LE HAVRE | 01/09/2025 |
Seine-et-Marne | 077203 | SGC | CHELLES | 01/09/2025 |
Seine-et-Marne | 077219 | SIP | MEAUX | 01/09/2025 |
Somme | 080007 | TS | GRAND AMIENS ET AMENDES | 01/09/2025 |
Somme | 080017 | SIE | DE LA SOMME | 01/09/2025 |
Tarn | 081021 | SGC | CASTRES | 01/09/2025 |
Vaucluse | 084003 | SIP | SUD VAUCLUSE | 01/09/2025 |
Essonne | 091045 | SIE | MASSY | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092053 | SIE | COURBEVOIE | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092059 | SIE | NEUILLY | 01/09/2025 |
Seine-Saint-Denis | 093039 | TA | SEINE-SAINT-DENIS AMENDES | 01/09/2025 |
Seine-Saint-Denis | 093041 | PRS | SEINE-SAINT-DENIS | 01/09/2025 |
Seine-Saint-Denis | 093056 | SIE | SAINT-DENIS | 01/09/2025 |
Val-de-Marne | 094007 | SIP | CRETEIL | 01/09/2025 |
Val-de-Marne | 094021 | SIP | VAL-DE-BIEVRE | 01/09/2025 |
Val-de-Marne | 094027 | SGC | IVRY-SUR-SEINE | 01/09/2025 |
Val-de-Marne | 094030 | SGC | ORLY | 01/09/2025 |
Val-de-Marne | 094055 | SPF | DU VAL-DE-MARNE | 01/09/2025 |
Val-de-Marne | 094101 | SIP | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 01/09/2025 |
Val-d'Oise | 095038 | SIP | CERGY-PONTOISE | 01/09/2025 |
Val-d'Oise | 095047 | SIE | VAL-D'OISE EST | 01/09/2025 |
Val-d'Oise | 095111 | SIP | GARGES-LES-GONESSE | 01/09/2025 |
Guadeloupe | 101021 | SIP | LES ABYMES | 01/09/2025 |
La Réunion | 104017 | SIP | SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION | 01/09/2025 |
ANNEXE 2
LISTE DES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DE 1RE CATÉGORIE
DIR | RÉFÉRENCE | FAMILLE | LIBELLÉ | DATE D'EFFET |
|---|---|---|---|---|
Bouches-du-Rhône | 013018 | SGC | MARSEILLE METROPOLE AMP | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013019 | TH | MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE | 01/09/2025 |
Calvados | 014066 | SIP | CAEN | 01/09/2025 |
Charente-Maritime | 017009 | SIP | LA ROCHELLE | 01/09/2025 |
Côte-d'Or | 021012 | SIP | DIJON ET AMENDES | 01/09/2025 |
Côte-d'Or | 021014 | TH | DES HOPITAUX DE COTE D'OR | 01/09/2025 |
Gard | 030016 | SIP | NIMES | 01/09/2025 |
Haute-Garonne | 031035 | SGC | TOULOUSE MUNICIPALE | 01/09/2025 |
Haute-Garonne | 031090 | TS | HAUTE-GARONNE | 01/09/2025 |
Gironde | 033017 | SGC | BORDEAUX METROPOLE | 01/09/2025 |
Ille-et-Vilaine | 035050 | TA | CONTROLE AUTOMATISE | 01/09/2025 |
Moselle | 057030 | SGC | METZ | 01/09/2025 |
Nord | 059025 | TH | HOSPITALIERE LILLE | 01/09/2025 |
Puy-de-Dôme | 063011 | SGC | CLERMONT METROPOLE ET AMENDES | 01/09/2025 |
Bas-Rhin | 067058 | SGC | STRASBOURG ET EUROMETROPOLE | 01/09/2025 |
Rhône | 069019 | SGC | LYON VILLE ET METROPOLE | 01/09/2025 |
Rhône | 069022 | TH | HOSPITALIERE METROPOLE DE LYON | 01/09/2025 |
Savoie | 073010 | SGC | CHAMBERY | 01/09/2025 |
Paris | 075010 | SIP | PARIS 5E-6E-7E | 01/09/2025 |
Paris | 075037 | SIP | PARIS 17E | 01/09/2025 |
Paris | 075050 | PRS | PARISIEN 2 | 01/09/2025 |
Paris | 075051 | SIE | PARIS 1E-2E | 01/09/2025 |
Paris | 075056 | SIE | PARIS 9E | 01/09/2025 |
Paris | 075066 | TS | CENTRE D'ACTION SOCIALE DE PARIS | 01/09/2025 |
Paris | 075077 | SIP | PARIS CENTRE | 01/09/2025 |
Paris | 075088 | SIE | PARIS 8E ELYSEES | 01/09/2025 |
Paris | 075091 | SIE | PARIS 8E MADELEINE | 01/09/2025 |
Paris | 075703 | SIE | PARIS 17E | 01/09/2025 |
Paris | 075712 | SIE | PARIS 16E | 01/09/2025 |
Seine-Maritime | 076035 | SIP | ROUEN | 01/09/2025 |
Seine-et-Marne | 077016 | SIP | MELUN | 01/09/2025 |
Hauts-de-Seine | 092051 | SIE | CLICHY | 01/09/2025 |
Val-de-Marne | 094036 | SGC | CRETEIL | 01/09/2025 |
Val-de-Marne | 094047 | SIE | MARNE ET BOIS | 01/09/2025 |
Val-d'Oise | 095044 | SIE | VAL-D'OISE OUEST | 01/09/2025 |
DGE | 940001 | SIE | POSTE COMPTABLE DE LA DGE | 01/09/2025 |
DINR | 903001 | SIP | NON RESIDENTS | 01/09/2025 |
ANNEXES
ANNEXE 1
NOMBRE DE POSTES COMPTABLES PROJETÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES AU 31 DÉCEMBRE 2025
Catégorie du poste comptable | Nombre de postes |
|---|---|
Groupe 1 (C1) | 540 |
Groupe 2 (C+) | 23 |
Groupe 3 (C2) | 842 |
Groupe 4 (C3) | 360 |
ANNEXE 5
LISTE DES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE COMPTABLE DE 4E CATÉGORIE
DIR | RÉFÉRENCE | FAMILLE | LIBELLÉ | DATE D'EFFET |
|---|---|---|---|---|
Ain | 001006 | SGC | BOURG-EN-BRESSE | 01/09/2025 |
Ain | 001030 | SIE | AMBERIEU-EN-BUGEY | 01/09/2025 |
Ain | 001053 | SPF | DE L'AIN | 01/09/2025 |
Aisne | 002060 | SGC | DE SAINT-QUENTIN | 01/09/2025 |
Allier | 003030 | SGC | MONTLUCON | 01/09/2025 |
Allier | 003040 | SIE | ALLIER | 01/09/2025 |
Hautes-Alpes | 005028 | SGC | GAP | 01/09/2025 |
Alpes-Maritimes | 006012 | SIP | NICE CENTRE-COLLINES | 01/09/2025 |
Alpes-Maritimes | 006028 | SIP | NICE EXTERIEUR PAILLON | 01/09/2025 |
Alpes-Maritimes | 006033 | SIE | CANNES | 01/09/2025 |
Alpes-Maritimes | 006040 | SIE | NICE ET MENTON | 01/09/2025 |
Alpes-Maritimes | 006105 | SIP | CANNES | 01/09/2025 |
Alpes-Maritimes | 006117 | SGC | CAGNES-SUR-MER | 01/09/2025 |
Ardennes | 008053 | SIE | DES ARDENNES | 01/09/2025 |
Aube | 010036 | SGC | TROYES | 01/09/2025 |
Aube | 010037 | TH | HOSPITALIERE DE L'AUBE | 01/09/2025 |
Aveyron | 012053 | SIE | RODEZ | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013044 | SIE | TARASCON | 01/09/2025 |
Bouches-du-Rhône | 013201 | SGC | ARLES | 01/09/2025 |
Calvados | 014004 | SIE | CAEN | 01/09/2025 |
Calvados | 014013 | SGC | CAEN | 01/09/2025 |
Calvados | 014032 | SPF | DU CALVADOS | 01/09/2025 |
Charente | 016004 | TH | HOSPITALIERE DE LA CHARENTE | 01/09/2025 |
Charente-Maritime | 017012 | SGC | SAINT-JEAN-D'ANGELY | 01/09/2025 |
Charente-Maritime | 017051 | SIE | LA ROCHELLE | 01/09/2025 |
Charente-Maritime | 017054 | SIE | SAINTES | 01/09/2025 |
Cher | 018006 | SGC | BOURGES | 01/09/2025 |
Corrèze | 019026 | SGC | BRIVE | 01/09/2025 |
Côtes-d'Armor | 022010 | TH | HOSPITALIERE DES COTES D'ARMOR | 01/09/2025 |
Côtes-d'Armor | 022019 | SIP | SAINT-BRIEUC | 01/09/2025 |
Côtes-d'Armor | 022021 | SGC | SAINT-BRIEUC | 01/09/2025 |
Dordogne | 024068 | SIE | PERIGUEUX | 01/09/2025 |
Doubs | 025006 | TH | BESANCON CHRU - EH | 01/09/2025 |
Doubs | 025052 | SIE | BESANCON | 01/09/2025 |
Eure | 027016 | SGC | LES ANDELYS | 01/09/2025 |
Eure-et-Loir | 028047 | TH | HOSPITALIERE DEPARTEMENTALE | 01/09/2025 |
Finistère | 029004 | SGC | BREST | 01/09/2025 |
Finistère | 029026 | SGC | MORLAIX | 01/09/2025 |
Haute-Corse | 02B001 | SIP | BASTIA | 01/09/2025 |
Haute-Corse | 02B024 | SIE | DE HAUTE-CORSE | 01/09/2025 |
Gard | 030018 | SGC | NIMES | 01/09/2025 |
Gard | 030043 | SGC | ALES | 01/09/2025 |
Gard | 030090 | TS | DU GARD | 01/09/2025 |
Haute-Garonne | 031001 | PRS | HAUTE - GARONNE | 01/09/2025 |
Haute-Garonne | 031025 | SIE | TOULOUSE CITE | 01/09/2025 |
Haute-Garonne | 031028 | SIP | TOULOUSE RANGUEIL | 01/09/2025 |
Haute-Garonne | 031029 | SIP | TOULOUSE MIRAIL | 01/09/2025 |
Haute-Garonne | 031092 | SIP | BALMA | 01/09/2025 |
Gironde | 033004 | SIE | ARCACHON | 01/09/2025 |
Gironde | 033007 | SGC | BELIN-BELIET-BIGANOS | 01/09/2025 |
Gironde | 033014 | SIP | BORDEAUX | 01/09/2025 |
Gironde | 033016 | SIP | CENON | 01/09/2025 |
Gironde | 033032 | SIE | BORDEAUX | 01/09/2025 |
Gironde | 033081 | SIP | BLAYE-LIBOURNE | 01/09/2025 |
Gironde | 033083 | PRS | GIRONDE | 01/09/2025 |
Hérault | 034023 | SPF | MONTPELLIER 2 | 01/09/2025 |
Hérault | 034030 | SGC | LITTORAL | 01/09/2025 |
