Texte
Les transporteurs aériens listés à l'annexe A du présent arrêté font l'objet d'une interdiction d'exploitation à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les transporteurs aériens listés à l'annexe B du présent arrêté font l'objet de restrictions d'exploitation à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
- Arrêté du 20 janvier 2025Art. 1, Art. 2, Art. 4, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE A
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS QUI FONT L'OBJET D'UNE INTERDICTION D'EXPLOITATION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE, AVEC DES EXCEPTIONS
Nom du transporteur aérien (1) | Pays d'origine | Code OACI de la compagnie | |
|---|---|---|---|
1 | AIR ZIMBABWE (PVT) | Zimbabwe | AZW |
2 | AVIOR AIRLINES | Venezuela | ROI |
3 | IRAN ASEMAN AIRLINES | Iran | IRC |
4 | IRAQI AIRWAYS | Irak | IAW |
5 | FLY BAGHDAD | Irak | FBA |
6 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Afghanistan responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Afghanistan | |
7 | ARIANA AFGHAN AIRLINES | Afghanistan | AFG |
8 | KAM AIR | Afghanistan | KMF |
9 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Angola responsables de la surveillance règlementaire (à l'exception de TAAG Angola Airlines et Heli Malongo), à savoir : | Angola | |
10 | AEROJET | Angola | TEJ |
11 | GUICANGO | Angola | Inconnu |
12 | AIR JET | Angola | MBC |
13 | BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT | Angola | Inconnu |
14 | HELIANG | Angola | Inconnu |
15 | SJL | Angola | Inconnu |
16 | SONAIR | Angola | SOR |
17 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Arménie responsables de la surveillance règlementaire, à savoir : | Arménie | |
18 | AIR DILIJANS | Arménie | NGT |
19 | ARMENIAN AIRLINES | Arménie | AAG |
20 | ARMENIA AIRWAYS | Arménie | AMW |
21 | ARMENIAN HELICOPTERS | Arménie | KAV |
22 | FLY ARNA | Arménie | ACY |
23 | FLYONE ARMENIA | Arménie | FIE |
24 | NOVAIR | Arménie | NAI |
25 | SHIRAK AVIA | Arménie | SHS |
26 | SKYBALL | Arménie | Sans objet |
27 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Congo (Brazzaville) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Congo (Brazzaville) | |
28 | CANADIAN AIRWAYS CONGO | Congo (Brazzaville) | TWC |
29 | EQUAFLIGHT SERVICES | Congo (Brazzaville) | EKA |
30 | EQUAJET | Congo (Brazzaville) | EKJ |
31 | TRANS AIR CONGO | Congo (Brazzaville) | TSG |
32 | SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | Congo (Brazzaville) | Inconnu |
33 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | République démocratique du Congo (RDC) | |
34 | AB BUSINESS | R.D. Congo | Inconnu |
35 | AIR FAST CONGO | R.D. Congo | Inconnu |
36 | AIR KASAI | R.D. Congo | Inconnu |
37 | AIR KATANGA | R.D. Congo | Inconnu |
38 | BUSY BEE CONGO | R.D. Congo | Inconnu |
39 | COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA) | R.D. Congo | DBP |
40 | CONGO AIRWAYS | R.D. Congo | COG |
41 | GOMA EXPRESS | R.D. Congo | Inconnu |
42 | KIN AVIA | R.D. Congo | Inconnu |
43 | MALU AVIATION | R.D. Congo | Inconnu |
44 | SERVE AIR CARGO | R.D. Congo | Inconnu |
45 | SWALA AVIATION | R.D. Congo | Inconnu |
46 | TRACEP CONGO AVIATION | R.D. Congo | Inconnu |
47 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Djibouti responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Djibouti | |
48 | DAALLO AIRLINES | Djibouti | DAO |
49 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Guinée équatoriale | |
50 | CEIBA INTERCONTINENTAL | Guinée équatoriale | CEL |
51 | CRONOS AIRLINES | Guinée équatoriale | Inconnu |
52 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Érythrée responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Érythrée | |
53 | ERITREAN AIRLINES | Érythrée | ERT |
54 | NASAIR ERITREA | Érythrée | NAS |
55 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Kirghizstan responsables de la surveillance réglementaire, notamment : | Kirghizstan | |
56 | AERO NOMAD AIRLINES | Kirghizstan | ANK |
57 | AEROSTAN | Kirghizstan | BSC |
58 | AIR COMPANY AIR KG | Kirghizstan | KGC |
59 | AIRCOMPANY MOALEM AVIATION | Kirghizstan | AMA |
60 | AVIA TRAFFIC COMPANY | Kirghizstan | AVJ |
61 | CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES | Kirghizstan | KAS |
62 | FLYSKY AIRLINES | Kirghizstan | FSQ |
63 | GLOBAL 8 AIRLINES | Kirghizstan | Inconnu |
64 | HELI SKY | Kirghizstan | HAC |
65 | KAP.KG AIRCOMPANY | Kirghizstan | KGS |
66 | MAC.KG AIRLINES | Kirghizstan | MSK |
67 | SAPSAN AIRLINE | Kirghizstan | KGB |
68 | SKY JET | Kirghizstan | SJL |
69 | SKY KG AIRLINES | Kirghizstan | KGK |
70 | TRANS CARAVANE KG | Kirghizstan | TCK |
71 | TEZ JET | Kirghizstan | TEZ |
72 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia responsables de la surveillance réglementaire | Liberia | |
73 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Libye responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Libye | |
74 | AFRIQIYAH AIRWAYS | Libye | AAW |
75 | AIR LIBYA | Libye | TLR |
76 | AL MAHA AVIATION | Libye | Inconnu |
77 | BERNIQ AIRWAYS | Libye | BNL |
78 | BURAQ AIR | Libye | BRQ |
79 | GLOBAL AIR TRANSPORT | Libye | GAK |
80 | HALA AIRLINES | Libye | HTP |
81 | LIBYAN AIRLINES | Libye | LAA |
82 | LIBYAN WINGS AIRLINES | Libye | LWA |
83 | PETRO AIR | Libye | PEO |
84 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Népal responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Népal | |
85 | AIR DYNASTY HELI. S. | Népal | Inconnu |
86 | ALTITUDE AIR | Népal | Inconnu |
87 | BUDDHA AIR | Népal | BHA |
88 | FISHTAIL AIR | Népal | Inconnu |
89 | SUMMIT AIR | Népal | Inconnu |
90 | HELI EVEREST | Népal | Inconnu |
91 | HIMALAYA AIRLINES | Népal | HIM |
92 | KAILASH HELICOPTER SERVICES | Népal | Inconnu |
93 | MAKALU AIR | Népal | Inconnu |
94 | MANANG AIR PVT | Népal | Inconnu |
95 | MOUNTAIN HELICOPTERS | Népal | Inconnu |
96 | PRABHU HELICOPTERS | Népal | Inconnu |
97 | NEPAL AIRLINES CORPORATION | Népal | RNA |
98 | SAURYA AIRLINES | Népal | Inconnu |
99 | SHREE AIRLINES | Népal | SHA |
100 | SIMRIK AIR | Népal | Inconnu |
101 | SIMRIK AIRLINES | Népal | RMK |
102 | SITA AIR | Népal | Inconnu |
103 | TARA AIR | Népal | Inconnu |
104 | YETI AIRLINES | Népal | NYT |
105 | Les transporteurs aériens suivants certifiés par les autorités de la Russie responsables de la surveillance réglementaire : | Russie | |
106 | AURORA AIRLINES | Russie | SHU |
107 | AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD | Russie | TUP |
108 | IZHAVIA | Russie | IZA |
109 | JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY YAKUTIA" | Russie | SYL |
110 | JOINT STOCK COMPANY "RUSJET" | Russie | RSJ |
111 | JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO" | Russie | UVT |
112 | JOINT STOCK COMPANY “SIBERIA AIRLINES” | Russie | SBI |
113 | JOINT STOCK COMPANY “SMARTAVIA AIRLINES” | Russie | AUL |
114 | JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO AIRLINES” | Russie | IAE |
115 | JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES" | Russie | SVR |
116 | JOINT-STOCK COMPANY “ALROSA AIR COMPANY” | Russie | DRU |
117 | JOINT-STOCK COMPANY “NORDSTAR AIRLINES” | Russie | TYA |
118 | JS AVIATION COMPANY "RUSLINE" | Russie | RLU |
119 | JSC "YAMAL AIRLINES" | Russie | LLM |
120 | LLC "NORD WIND" | Russie | NWS |
121 | LLC “AIRCOMPANY IKAR” | Russie | KAR |
122 | LTD. I FLY | Russie | RSY |
123 | "POBEDA AIRLINES" LIMITED LIABILITY COMPANY | Russie | PBD |
124 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES" | Russie | AFL |
125 | "ROSSIYA AIRLINES", JOINT STOCK COMPANY | Russie | SDM |
126 | "SKOL AIRLINE" LLC | Russie | CDV |
127 | "UTAIR AVIATION" JOINT-STOCK COMPANY | Russie | UTA |
128 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Sao Tomé-et-Príncipe responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Sao Tomé-et-Principe | |
129 | STP AIRWAYS | Sao Tomé-et-Principe | STP |
131 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone responsables de la surveillance réglementaire | Sierra Leone | |
132 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Soudan responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Soudan | |
133 | ALFA AIRLINES SD | Soudan | AAJ |
134 | BADR AIRLINES | Soudan | BDR |
135 | BLUE BIRD AVIATION | Soudan | BLB |
136 | ELDINDER AVIATION | Soudan | DND |
137 | GREEN FLAG AVIATION | Soudan | GNF |
138 | HELEJETIC AIR | Soudan | HJT |
139 | KATA AIR TRANSPORT | Soudan | KTV |
140 | KUSH AVIATION CO. | Soudan | KUH |
141 | NOVA AIRWAYS | Soudan | NOV |
142 | SUDAN AIRWAYS CO. | Soudan | SUD |
143 | SUN AIR | Soudan | SNR |
144 | TARCO AIR | Soudan | TRQ |
145 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Suriname responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Suriname | |
146 | BLUE WING AIRLINES N.V | Suriname | BWI |
147 | FLY ALL WAYS N.V. | Suriname | EDR |
148 | GUM AIR N.V. | Suriname | GUM |
149 | SAMAVCO N.V. (VORTEX AIR SERVICES) | Suriname | Inconnu |
150 | STICHTING MISSION AVIATION FELLOWSHIP SURINAME (STICHTING MAF SURINAME) | Suriname | Inconnu |
151 | SURINAAMSE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V. (SURINAM AIRWAYS) | Suriname | SLM |
152 | UNITED AVIATION SERVICES N.V. | Suriname | Inconnu |
153 | BADJAS CARGO N.V. | Suriname | Inconnu |
154 | Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Tanzanie responsables de la surveillance réglementaire, à savoir : | Tanzanie | |
155 | ADVENTURE ALOFT | Tanzanie | Inconnu |
156 | AFRICAN SKYDIVE ADVENTURES LTD | Tanzanie | Inconnu |
157 | AIR EXCEL LTD | Tanzanie | XLL |
158 | AIR TANZANIA CO. LTD | Tanzanie | Inconnu |
159 | ARUSHA MEDIVAC LTD. | Tanzanie | Inconnu |
160 | AS SALAAM AIR LTD. | Tanzanie | Inconnu |
161 | AURIC AIR SERVICES LTD. | Tanzanie | AUK |
162 | COASTAL TRAVELS LTD | Tanzanie | CSV |
163 | CROPCAIR AVIATION (T) LIMITED | Tanzanie | Inconnu |
164 | EVERETT AVIATION LIMITED | Tanzanie | EVT |
165 | FLIGHT LINK LIMITED | Tanzanie | FLZ |
166 | FLY SAFARI AIRLINK | Tanzanie | Inconnu |
167 | FLY ZANZIBAR (Z) LTD | Tanzanie | Inconnu |
168 | GRUMETI AIR LTD | Tanzanie | Inconnu |
169 | JAMBO AVIATION LTD. | Tanzanie | Inconnu |
170 | KILIMEDI AIR AVIATION CO. LTD | Tanzanie | Inconnu |
171 | LEVEL UP AVIATION LTD. | Tanzanie | Inconnu |
172 | MIRACLE EXPERIENCE (T) LTD | Tanzanie | Inconnu |
173 | MISSION AVIATION FELLOWSHIP (MAF) | Tanzanie | Inconnu |
174 | MY FLY AVIATION CO. LTD | Tanzanie | Inconnu |
175 | NYSSA BALOON SAFARIS | Tanzanie | Inconnu |
176 | PELICAN AVIATION AND TOURS LTD | Tanzanie | Inconnu |
177 | PRECISION AIR SERVICES | Tanzanie | PRF |
178 | REGIONAL AIR SERVICES LTD | Tanzanie | REG |
179 | SAFARI PLUS LTD | Tanzanie | Inconnu |
180 | SERENGETI BALLONS | Tanzanie | Inconnu |
181 | SHINE AVIATION LTD | Tanzanie | Inconnu |
182 | SHINE BALOONS SAFARIS | Tanzanie | Inconnu |
183 | STATE AVIATION LTD | Tanzanie | Inconnu |
184 | TANZANIAN AIR SERVICES | Tanzanie | Inconnu |
185 | TROPIC HELICOPTERS LTD | Tanzanie | Inconnu |
186 | TROPICAL AIR SERVICES | Tanzanie | Inconnu |
187 | UNITY AIR | Tanzanie | Inconnu |
188 | ZANTAS AIR SERVICES | Tanzanie | Inconnu |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe A peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées. | |||
ANNEXE B
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS D'EXPLOITATION AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE
Nom du transporteur aérien (1) | Etat de l'exploitant | Code OACI du transporteur | Type d'appareil faisant l'objet de la restriction | Immatriculation des appareils interdits | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | IRAN AIR | Iran | IRA | Tous les appareils de type Fokker F100 et de type Boeing B747 | Appareils de type Fokker F100, comme indiqué sur le CTA ; Appareils de type Boeing B747, comme indiqué sur le CTA |
2 | AIR KORYO | République démocratique populaire de Corée | KOR | Toute la flotte sauf : 2 appareils de type TU-204 | Toute la flotte sauf : P-632 ; P-633 |
(1) Les transporteurs aériens figurant à l'annexe B pourraient être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un appareil avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l'objet d'une interdiction d'exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées. | |||||