Texte
L'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'ingénieurs mentionnés à l'article 1er du décret du 12 août 2025 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Échelons | Indices bruts |
|---|---|
Ingénieur du troisième grade | |
30 | 2074 |
29 | 2068 |
28 | 2062 |
27 | 2056 |
26 | 2049 |
25 | 2043 |
24 | 2037 |
23 | 2031 |
22 | 2025 |
21 | 2019 |
20 | 2012 |
19 | 2006 |
18 | 2000 |
17 | 1990 |
16 | 1977 |
15 | 1960 |
14 | 1931 |
13 | 1901 |
12 | 1869 |
11 | 1829 |
10 | 1792 |
9 | 1747 |
8 | 1697 |
7 | 1650 |
6 | 1598 |
5 | 1545 |
4 | 1487 |
3 | 1427 |
2 | 1367 |
1 | 1309 |
Ingénieur du deuxième grade | |
32 | 1806 |
31 | 1799 |
30 | 1791 |
29 | 1783 |
28 | 1774 |
27 | 1766 |
26 | 1759 |
25 | 1752 |
24 | 1744 |
23 | 1736 |
22 | 1729 |
21 | 1723 |
20 | 1715 |
19 | 1707 |
18 | 1699 |
17 | 1684 |
16 | 1662 |
15 | 1632 |
14 | 1593 |
13 | 1545 |
12 | 1487 |
11 | 1427 |
10 | 1367 |
9 | 1309 |
8 | 1244 |
7 | 1178 |
6 | 1109 |
5 | 1046 |
4 | 981 |
3 | 910 |
2 | 860 |
1 | 808 |
Ingénieur du premier grade | |
30 | 1336 |
29 | 1332 |
28 | 1328 |
27 | 1325 |
26 | 1321 |
25 | 1317 |
24 | 1314 |
23 | 1310 |
22 | 1305 |
21 | 1301 |
20 | 1298 |
19 | 1293 |
18 | 1286 |
17 | 1280 |
16 | 1274 |
15 | 1267 |
14 | 1260 |
13 | 1243 |
12 | 1200 |
11 | 1152 |
10 | 1097 |
9 | 1042 |
8 | 981 |
7 | 910 |
6 | 860 |
5 | 808 |
4 | 752 |
3 | 695 |
2 | 634 |
1 | 571 |
Elève ou stagiaire | |
Echelon unique | 395 |
L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs du grade transitoire relevant de l'un des corps mentionnés à l'article 1er du décret du 12 août 2025 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Échelons | Indices bruts |
|---|---|
Ingénieur du grade transitoire | |
37 | 2000 |
36 | 1993 |
35 | 1985 |
34 | 1977 |
33 | 1969 |
32 | 1961 |
31 | 1953 |
30 | 1946 |
29 | 1938 |
28 | 1930 |
27 | 1922 |
26 | 1914 |
25 | 1907 |
24 | 1900 |
23 | 1893 |
22 | 1885 |
21 | 1878 |
20 | 1870 |
19 | 1860 |
18 | 1848 |
17 | 1829 |
16 | 1817 |
15 | 1794 |
14 | 1769 |
13 | 1746 |
12 | 1716 |
11 | 1699 |
10 | 1642 |
9 | 1596 |
8 | 1545 |
7 | 1487 |
6 | 1427 |
5 | 1367 |
4 | 1309 |
3 | 1244 |
2 | 1178 |
1 | 1109 |
- Décret n°2009-1107 du 10 septembre 2009Art. 1, Art. 2
- Décret n°2011-1235 du 4 octobre 2011Art. 1
- Décret n°2011-1524 du 14 novembre 2011Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5
- Décret n°2016-124 du 8 février 2016Art. 1, Art. 3, Art. 4
- Décret n°2019-1161 du 8 novembre 2019Art. 1, Art. 3, Art. 5
Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2025.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.