Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 20 septembre 2025
La population municipale de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée à 264 596 habitants. La population totale de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée à 320 019 habitants.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles R. 114-1, R. 114-4 et R. 114-5 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, notamment son titre V,
Décrète :
En vigueur depuis le 20 septembre 2025
La population municipale de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée à 264 596 habitants. La population totale de la Nouvelle-Calédonie est arrêtée à 320 019 habitants.
En vigueur depuis le 20 septembre 2025
Les populations municipales et totales des provinces sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau I (colonnes 1 et 2) annexé au présent décret.
En vigueur depuis le 20 septembre 2025
TABLEAU II
POPULATION DES COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE
Population municipale (1) | Population comptée à part | Population totale avec doubles comptes (4) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Totale (2) | dont au titre de l'appartenance à une tribu de la commune (3) | |||
01. Bélep | 686 | 866 | 855 | 1 552 |
02. Boulouparis | 3 359 | 364 | 330 | 3 723 |
03. Bourail | 5 575 | 622 | 556 | 6 197 |
04. Canala | 3 911 | 2 303 | 2 259 | 6 214 |
05. Dumbéa | 34 926 | 369 | 0 | 35 295 |
06. Farino | 736 | 9 | 0 | 745 |
07. Hienghène | 2 455 | 1 656 | 1 591 | 4 111 |
08. Houaïlou | 3 756 | 2 400 | 2 362 | 6 156 |
09. Île-des-Pins (L') | 2 050 | 1 131 | 1 118 | 3 181 |
10. Kaala-Gomen | 2 112 | 560 | 527 | 2 672 |
11. Koné | 8 048 | 1 134 | 981 | 9 182 |
12. Koumac | 4 272 | 487 | 331 | 4 759 |
13. La Foa | 3 449 | 327 | 268 | 3 776 |
14. Lifou | 9 225 | 14 141 | 13 864 | 23 366 |
15. Maré | 6 284 | 7 679 | 7 567 | 13 963 |
16. Moindou | 944 | 142 | 133 | 1 086 |
17. Mont-Dore (Le) | 25 303 | 883 | 627 | 26 186 |
18. Nouméa | 85 976 | 1 478 | 0 | 87 454 |
19. Ouégoa | 2 409 | 825 | 787 | 3 234 |
20. Ouvéa | 3 162 | 5 471 | 5 364 | 8 633 |
21. Païta | 27 609 | 801 | 421 | 28 410 |
22. Poindimié | 4 613 | 1 766 | 1 536 | 6 379 |
23. Ponérihouen | 2 332 | 2 060 | 2 035 | 4 392 |
24. Pouébo | 2 292 | 1 741 | 1 716 | 4 033 |
25. Pouembout | 3 062 | 487 | 126 | 3 549 |
26. Poum | 1 597 | 772 | 725 | 2 369 |
27. Poya | 2 962 | 562 | 541 | 3 524 |
28. Sarraméa | 581 | 263 | 261 | 844 |
29. Thio | 2 581 | 826 | 810 | 3 407 |
30. Touho | 2 284 | 1 018 | 910 | 3 302 |
31. Voh | 3 122 | 645 | 605 | 3 767 |
32. Yaté | 1 588 | 1 187 | 1 176 | 2 775 |
33. Kouaoua | 1 335 | 448 | 444 | 1 783 |
Nouvelle-Calédonie | 264 596 | 55 423 | 50 826 | 320 019 |
Fait le 18 septembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre d'État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls
En vigueur depuis le 20 septembre 2025
Les populations municipales, comptées à part et totales des communes de la Nouvelle-Calédonie sont arrêtées aux chiffres figurant dans le tableau II annexé au présent décret :
- population municipale (colonne 1) ;
- population comptée à part (colonnes 2 et 3) ;
- population totale avec doubles comptes (colonne 4).
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la population totale (colonne 4) constitue la population à prendre en considération pour l'application des lois et règlements.
En vigueur depuis le 20 septembre 2025
Les nouveaux chiffres de population sont, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2026.
En vigueur depuis le 20 septembre 2025
Le ministre d'État, ministre des outre-mer, et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
En vigueur depuis le 20 septembre 2025
ANNEXE
TABLEAU I
POPULATION DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE SES PROVINCES
Provinces | Nombre de communes | Somme des populations municipales | Somme des populations totales avec doubles comptes |
|---|---|---|---|
Iles Loyauté | 3 | 18 671 | 45 962 |
Nord | 16 + a | 50 947 | 70 675 |
Sud | 13 + b | 194 978 | 203 382 |
Nouvelle-Calédonie | 33 | 264 596 | 320 019 |
a : partie nord de la commune de Poya
b : partie sud de la commune de Poya