L'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :
I. - Magistrats du troisième grade :
1° Premier président de la Cour de cassation et de procureur général près ladite Cour :
Echelon | Indice brut |
|---|---|
Echelon unique | 2100 |
2° Magistrats occupant un emploi mentionné au II de l'article 4 du décret du 7 janvier 1993 susvisé :
Echelons | Indices bruts |
|---|---|
26 | 2074 |
25 | 2068 |
24 | 2062 |
23 | 2056 |
22 | 2049 |
21 | 2043 |
20 | 2037 |
19 | 2031 |
18 | 2025 |
17 | 2019 |
16 | 2012 |
15 | 2006 |
14 | 2000 |
13 | 1990 |
12 | 1977 |
11 | 1960 |
10 | 1931 |
9 | 1901 |
8 | 1869 |
7 | 1829 |
6 | 1792 |
5 | 1747 |
4 | 1697 |
3 | 1650 |
2 | 1598 |
1 | 1545 |
3° Autres magistrats du troisième grade :
Echelons | Indices bruts |
|---|---|
26 | 1830 |
25 | 1817 |
24 | 1803 |
23 | 1789 |
22 | 1774 |
21 | 1766 |
20 | 1759 |
19 | 1752 |
18 | 1744 |
17 | 1736 |
16 | 1729 |
15 | 1723 |
14 | 1715 |
13 | 1707 |
12 | 1699 |
11 | 1684 |
10 | 1662 |
9 | 1632 |
8 | 1593 |
7 | 1545 |
6 | 1487 |
5 | 1427 |
4 | 1367 |
3 | 1309 |
2 | 1244 |
1 | 1178 |
II. - Magistrats du deuxième grade :
Echelons | Indices bruts |
|---|---|
32 | 1806 |
31 | 1799 |
30 | 1791 |
29 | 1783 |
28 | 1774 |
27 | 1766 |
26 | 1759 |
25 | 1752 |
24 | 1744 |
23 | 1736 |
22 | 1729 |
21 | 1723 |
20 | 1715 |
19 | 1707 |
18 | 1699 |
17 | 1684 |
16 | 1662 |
15 | 1632 |
14 | 1593 |
13 | 1545 |
12 | 1487 |
11 | 1427 |
10 | 1367 |
9 | 1309 |
8 | 1244 |
7 | 1178 |
6 | 1109 |
5 | 1046 |
4 | 981 |
3 | 910 |
2 | 860 |
1 | 808 |
III. - Magistrats du premier grade :
Echelons | Indices bruts |
|---|---|
30 | 1336 |
29 | 1332 |
28 | 1328 |
27 | 1325 |
26 | 1321 |
25 | 1317 |
24 | 1314 |
23 | 1310 |
22 | 1305 |
21 | 1301 |
20 | 1298 |
19 | 1293 |
18 | 1286 |
17 | 1280 |
16 | 1274 |
15 | 1267 |
14 | 1260 |
13 | 1243 |
12 | 1200 |
11 | 1152 |
10 | 1097 |
9 | 1042 |
8 | 981 |
7 | 910 |
6 | 860 |
5 | 808 |
4 | 752 |
3 | 695 |
2 | 634 |
1 | 571 |
IV. - Auditeurs de justice :
Echelon | Indice brut |
|---|---|
Echelon unique | 395 |
- Décret n°2017-661 du 27 avril 2017Art. 1, Art. 3
Le décret du 18 août 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.
- DÉCRET n°2014-910 du 18 août 2014Art. 1
- DÉCRET n°2014-910 du 18 août 2014Art. 2
- DÉCRET n°2014-910 du 18 août 2014Art. 3
- Code de justice militaire.Art. D112-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. D44-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°89-271 du 12 avril 1989Art. 19
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°98-844 du 22 septembre 1998Art. 24
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°90-437 du 28 mai 1990Art. 18
- Décret n°93-552 du 27 mars 1993Art. 6
- Décret n°2023-768 du 12 août 2023Art. 5
Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2025.
La ministre des armées et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.