Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les laboratoires agréés pour l'année 2026 et les types d'agrément accordés figurent à l'annexe du présent arrêté.
Texte
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu l'arrêté du 12 juillet 2000 modifiant l'agrément des laboratoires d'analyses de terre, modifié par les arrêtés du 30 juin 2008 et du 13 février 2017,
Arrête :
En vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les laboratoires agréés pour l'année 2026 et les types d'agrément accordés figurent à l'annexe du présent arrêté.
En vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
En vigueur depuis le 1 janvier 2026
ANNEXE
LISTE DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE TERRE
Agrément pour l'année 2026
Nom Sigle | Adresse | Agrément Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Menu 1 | Menu 2 | |||||
T1 Physico-chimie | T2 T1 + Granulo-métrie | T3 T1 + Oligo-éléments | T4 T1 + Eléments Traces | T5 Reliquat Azotés | ||
AGROLAB AGRAR UND UMWELT GMBH | Breslauer Strasse 60D 31157 SARSTEDT - Allemagne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AUREA AGROSCIENCES 45 | 270, avenue de la Pomme de Pin 45160 Ardon | 1 | 3 | 4 | 5 | |
CAMA - CHAINE ANALYSES MARNE ARDENNES | Centre de Recherche Agronomique 2 esplanade Roland Garros 51100 REIMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CAPINOV | ZI de Lanrinou - CS 20100 29206 LANDERNEAU Cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CELESTA-LAB | 154, rue Georges Guynemer 34130 MAUGUIO | 5 | ||||
CESAR | 259, route des Soudanières - CS 10002 01250 Ceyzeriat | 1 | 2 | 5 | ||
CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOIRET | Laboratoire 13, avenue des Droits de l'Homme 45921 ORLEANS Cedex 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
EUROFINS GALYS | 14, rue André Boulle - Zone Industrielle 41000 BLOIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
INRAE | Laboratoire d'Analyses des Sols 273, rue de Cambrai 62000 ARRAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LABOCEA (Site de COMBOURG) | La Magdeleine - Route de Rennes 35270 COMBOURG | 1 | 2 | 4 | 5 | |
LABORATOIRE D'ANALYSES AGRICOLES TEYSSIER | 175, route des Junchas 26460 BOURDEAUX | 1 | 2 | 3 | ||
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL 31 | 76, chemin Boudou - CS 50013 Eau-Vétérinaire-Air 31140 LAUNAGUET | 5 | ||||
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA MAYENNE | 224, rue du Bas des Bois - BP 1427 53014 LAVAL Cedex | 4 | ||||
LABORATOIRE DES SOLS - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'AUDE | C/O I.C.V. - ZA de Sautès 11800 TREBES | 1 | 2 | 5 | ||
LABORATOIRE DEVELOPPEMENT MEDITERRANEE | PIST 4 - 8, chemin des 2 Mas 30100 ALES | 1 | 2 | 5 | ||
LARCA - LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHE | 126, route de Beaugé 72000 LE MANS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LDAR | Pôle du Griffon - ZA du Griffon 180, rue Pierre Gilles de Gennes Barenton-Bugny 02007 LAON Cedex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
LILANO | 23, rue A. Grandin 50000 SAINT LO | 1 | 2 | 3 | 5 | |
NATUP LABORATOIRE | 37, rue de la République 76240 BONSECOURS | 1 | 5 | |||
PUBLIC LABOS - SITE DU GERS | 824, chemin de Naréoux 32020 AUCH Cedex 09 | 1 | 3 | 5 | ||
QUALYSE | 25, avenue Marconi 87100 LIMOGES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SADEF | 30, rue de la Station 68700 ASPACH-LE-BAS | 1 | 2 | 3 | 4 | |
SEDIAG SAS | Technopole Agro-Environnement (Agronov) - RD31 21110 BRETENIERE | 5 | ||||
SERVICE PEDOLOGIQUE DE BELGIQUE | Agro Conseil SA - De Croylaan 48 3001 LEUVEN HEVERLEE - Belgique | 5 | ||||
Fait le 19 décembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service Compétitivité et performance environnementale,
E. Lematte