Catégorie
d'indicateurs | Indicateur | Entité chargée
de la gestion | Champ
d'activité | Fréquence
de recueil | Informations à diffuser |
|---|
Valeur | Classe | Evolution |
|---|
Qualité des prises en charge rapportée par les patients | Satisfaction et expérience des patients hospitalisés plus de 48 heures en MCO | HAS | MCO | Annuelle | X | X | X |
Dimensions de l'indicateur Satisfaction et expérience des patients hospitalisés plus de 48 heures en MCO (*) | HAS | MCO | Annuelle | X | - | - |
Satisfaction et expérience des patients hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire | HAS | CA | Annuelle | X | X | X |
Dimensions de l'indicateur Satisfaction et expérience des patients hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire (*) | HAS | CA | Annuelle | X | - | - |
Satisfaction et expérience des patients hospitalisés en SMR | HAS | SMR | Annuelle | X | X | X |
Dimensions de l'indicateur Satisfaction et expérience des patients hospitalisés en SMR (*) | HAS | SMR | Annuelle | X | - | - |
Qualité des prises en charge cliniques | Évaluation et prise en charge de la douleur | HAS | MCO | Biennale | X | X | X |
HAD |
SMR |
Hospitalisa tion à temps complet en PSY |
Prescription d'antibiotiques de 7 jours ou moins pour infection respiratoire basse | HAS | MCO | Biennale | X | X | X |
Mesure des réhospitalisations entre 1 et 3 jours après cholécystectomies, en ambulatoire (#) | HAS | CA | Biennale | - | X | - |
Mesure des réhospitalisations entre 1 et 3 jours après interventions pour lithiases urinaires, en ambulatoire (#) | HAS | CA | Biennale | - | X | - |
Mesure des réhospitalisations entre 1 et 3 jours après interventions pour affections non lithiasiques, en ambulatoire (#) | HAS | CA | Biennale | - | X | - |
Mesure des réhospitalisations entre 1 et 3 jours après interventions sur les amygdales, en ambulatoire (#) | HAS | CA | Biennale | - | X | - |
Mesure des réhospitalisations entre 1 et 3 jours après hémorroïdectomies, en ambulatoire (#) | HAS | CA | Biennale | - | X | - |
Mesure des réhospitalisations entre 1 et 3 jours après prostatectomies transurétrales, en ambulatoire (#) | HAS | CA | Biennale | - | X | - |
Chirurgie ambulatoire : Evaluation à l'admission de l'éligibilité à l'intervention | HAS | CA | Biennale | X | X | X |
Chirurgie ambulatoire : Anticipation de la prise en charge de la douleur | HAS | CA | Biennale | X | X | X |
Chirurgie ambulatoire : Evaluation du patient pour la sortie de la structure | HAS | CA | Biennale | X | X | X |
Chirurgie ambulatoire : Contact entre la structure et le patient entre J+1 et J+3 | HAS | CA | Biennale | X | X | X |
Evaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes en hospitalisation à temps plein en psychiatrie | HAS | Hospitalisa tion à temps complet en PSY | Biennale | X | X | X |
Vigilance sur l'état cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes | HAS | PSY-CMP | Biennale | X | X | X |
Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes | HAS | Hospitalisa tion à temps complet en PSY | Biennale | X | X | X |
PSY-CMP |
Projet de soin, projet de vie | HAS | SMR | Biennale | X | X | X |
Dépistage des troubles nutritionnels | HAS | SMR | Biennale | X | X | X |
Suivi du poids | HAS | HAD | Biennale | X | X | X |
Traçabilité de l'évaluation du risque d'escarres | HAS | HAD | Biennale | X | X | X |
Qualité de la coordination des prises en charge | Qualité de la lettre de liaison à la sortie | HAS | MCO | Biennale | X | X | X |
SMR |
Hospitalisa tion à temps complet en PSY |
CA |
Tenue du dossier patient | HAS | HAD | Biennale | X | X | X |
Coordination de la prise en charge | HAS | HAD | Biennale | X | X | X |
Taux de patients pour lesquels une lettre de liaison de sortie a été transmise dans Mon espace santé | DNS | TOUS | Annuelle | X | X | X |
Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins | Consommation de produits hydroalcooliques | HAS | MCO | Annuelle | X | X | X |
HAD |
SMR |
DIA |
|
Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact | HAS | MCO | Biennale | X | X | X |
Dimensions de l'indicateur Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact : 1) mise en place des précautions complémentaires contact 2) information au patient de la mise en place des précautions complémentaires contact | HAS | MCO | Biennale | X | X | X |
Mesure des infections du site opératoire après pose de prothèse totale de genou | HAS | MCO | Biennale | - | X | - |
Mesure des infections du site opératoire après pose de prothèse totale de hanche | HAS | MCO | Biennale | - | X | - |
Démarche de certification | Niveau de certification (&) | HAS | TOUS | Déterminée par l'entité chargée de la gestion en fonction du résultat obtenu | - | X | - |