Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 26 mars 2026
Le nombre de places offertes au titre de l'année 2026 aux concours externes et internes de techniciens de formation et de recherche de classe normale relevant du ministre chargé de l'agriculture est fixé à 26.
Ces postes sont destinés à pourvoir des emplois au sein d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics et d'établissements d'enseignement technique agricole et sont répartis de la façon suivante :
1° Emplois proposés au sein d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics :
a) Concours externes : 5 postes.
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre | Affectation |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4A01 Technicien biologiste | 1 | VetAgro Sup Lyon (69) |
A4B02 Technicien en expérimentation végétale | 1 | AgroParisTech (54) | |
A4X04 Technicien en santé et expérimentation animale | 2 | VetAgro Sup Lyon (69) | |
G : Patrimoine, logistique, prévention et administration générale | G4D06 Technicien en gestion administrative, scientifique, pédagogique et technique | 1 | VetAgro Sup Lyon (63) |
b) Concours internes : 9 postes.
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre | Affectation |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4X04 Technicien en santé et expérimentation animale | 1 | ENVA (14) |
E : Informatique et calcul scientifique | E4X01 Technicien d'exploitation et de maintenance | 1 | AgroParisTech (91) |
F : Documentation, communication, édition | F4A01 Technicien de bibliothèque et de documentation | 1 | ENVT (31) |
1 | VetAgro Sup Lyon (69) | ||
G : Patrimoine, logistique, prévention et administration générale | G4D06 Technicien en gestion administrative, scientifique, pédagogique et technique | 4 | AgroParisTech (91) |
1 | ENVT (31) |
2° Emplois proposés au sein d'établissements d'enseignement technique agricole :
a) Concours externes : 10 postes.
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre | Affectation |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4A01 Technicien biologiste | 1 | LPA Sées (61) |
1 | LEGTA Aix-Valabre (13) | ||
1 | LPA Belleville (69) | ||
1 | EPLEFPA Guadeloupe (971) | ||
1 | LEGTA Dax (40) | ||
1 | EPLEFPA Val de Seille (57) | ||
1 | LEGTA Yvetot (76) | ||
1 | LEGTA Fontenay le Comte (85) | ||
1 | LEGTA Chambery la Motte Servolex (73) | ||
1 | LEGTA Colmar Wintzenheim (68) |
b) Concours internes : 2 postes.
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre | Affectation |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4A01 Technicien biologiste | 1 | EPLEFPA Amiens (80) |
1 | EPLEFPA Terre et Paysages Sud Deux-Sèvres (79) |
Les fiches de poste sont disponibles sur le site internet à l'adresse suivante : https://concours.agriculture.gouv.fr/, espace d'informations.
2 versions
Le nombre de places offertes au titre de l'année 2026 aux concours externes et internes de techniciens de formation et de recherche de classe normale relevant du ministre chargé de l'agriculture est fixé à 26.
Ces postes sont destinés à pourvoir des emplois au sein d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics et d'établissements d'enseignement technique agricole et sont répartis de la façon suivante :
1° Emplois proposés au sein d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics :
a) Concours externes : 5 postes.
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre | Affectation |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4A01 Technicien biologiste | 1 | VetAgro Sup Lyon (69) |
A4B02 Technicien en expérimentation végétale | 1 | AgroParisTech (54) | |
A4X04 Technicien en santé et expérimentation animale | 2 | VetAgro Sup Lyon (69) | |
G : Patrimoine, logistique, prévention et administration générale | G4D06 Technicien en gestion administrative, scientifique, pédagogique et technique | 1 | VetAgro Sup Lyon (63) |
b) Concours internes : 9 postes.
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre | Affectation |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4X04 Technicien en santé et expérimentation animale | 1 | ENVA (14) |
E : Informatique et calcul scientifique | E4X01 Technicien d'exploitation et de maintenance | 1 | AgroParisTech (91) |
F : Documentation, communication, édition | F4A01 Technicien de bibliothèque et de documentation | 1 | ENVT (31) |
1 | VetAgro Sup Lyon (69) | ||
G : Patrimoine, logistique, prévention et administration générale | G4D06 Technicien en gestion administrative, scientifique, pédagogique et technique | 4 | AgroParisTech (91) |
1 | ENVT (31) |
2° Emplois proposés au sein d'établissements d'enseignement technique agricole :
a) Concours externes : 10 postes.
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre | Affectation |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4A01 Technicien biologiste | 1 | LPA Sées (61) |
1 | LEGTA Aix-Valabre (13) | ||
1 | LPA Belleville (69) | ||
1 | EPLEFPA Guadeloupe (971) | ||
1 | LEGTA Dax (40) | ||
1 | EPLEFPA Val de Seille (57) | ||
1 | LEGTA Yvetot (76) | ||
1 | LEGTA Fontenay le Comte (85) | ||
1 | LEGTA Chambery la Motte Servolex (73) | ||
1 | LEGTA Colmar Wintzenheim (68) |
b) Concours internes : 2 postes.
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre | Affectation |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4A01 Technicien biologiste | 1 | EPLEFPA Amiens (80) |
1 | EPLEFPA Terre et Paysages Sud Deux-Sèvres (79) |
Les fiches de poste sont disponibles sur le site internet à l'adresse suivante : https://concours.agriculture.gouv.fr/, espace d'informations.
Comparer les versions
Le nombre de places offertes, au titre de l'année 2026, aux concours externes et internes de techniciens de formation et de recherche de classe normale relevant du ministre chargé de l'agriculture est fixé à 26.
Ces postes sont destinés à pourvoir des emplois au sein d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics et d'établissements d'enseignement technique agricole et sont répartis de la façon suivante :
1° Emplois proposés au sein d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics :
a) Concours externes - 5 postes :
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre de postes | Affectation (département) |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4A01 Technicien biologiste | 1 | VetAgro Sup Lyon (69) |
A4B02 Technicien en expérimentation végétale | 1 | AgroParisTech (91) | |
A4X04 Technicien en santé et expérimentation animale | 2 | VetAgro Sup Lyon (69) | |
G : Patrimoine, logistique, prévention et administration générale | G4D06 Technicien en gestion administrative, scientifique, pédagogique et technique | 1 | VetAgro Sup Lyon (69) |
b) Concours internes - 9 postes :
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre de postes | Affectation |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4X04 Technicien en santé et expérimentation animale | 1 | ENVA (94) |
E : Informatique et calcul scientifique | E4X01 Technicien d'exploitation et de maintenance | 1 | AgroParisTech (91) |
F : Documentation, communication, édition | F4A01 Technicien de bibliothèque et de documentation | 1 | ENVT (31) |
1 | VetAgro Sup Lyon (69) | ||
G : Patrimoine, logistique, prévention et administration générale | G4D06 Technicien en gestion administrative, scientifique, pédagogique et technique | 4 | AgroParisTech (91) |
1 | ENVT (31) |
2° Emplois proposés au sein d'établissements d'enseignement technique agricole :
a) Concours externes - 10 postes :
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre de postes | Affectation (département) |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4A01 Technicien biologiste | 1 | LPA Sées (61) |
1 | LEGTA Aix-Valabre (13) | ||
1 | LPA Belleville (69) | ||
1 | EPLEFPA Guadeloupe (97) | ||
1 | LEGTA Dax (40) | ||
1 | EPLEFPA Val de Seille (57) | ||
1 | LEGTA Yvetot (76) | ||
1 | LEGTA Fontenay le Comte (85) | ||
1 | LEGTA Chambery la Motte Servolex (73) | ||
1 | LEGTA Colmar Wintzenheim (68) |
b) Concours internes - 2 postes :
Branche d'activités professionnelles | Description des emplois-types | Nombre de postes | Affectation |
|---|---|---|---|
A : Sciences du vivant | A4A01 Technicien biologiste | 1 | EPLEFPA Amiens (80) |
1 | EPLEFPA Terre et Paysages Sud Deux-Sèvres (79) |
Les fiches de poste sont disponibles sur le site internet à l'adresse suivante : https://concours.agriculture.gouv.fr/, espace d'informations.