Chargement de la page
Texte
Sont annulés, pour 2025, des crédits pour un montant de 109 600 617 € en autorisations d'engagement et de 114 113 908 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent arrêté.
Sont ouverts, pour 2026, des crédits d'un montant de 109 600 617 € en autorisations d'engagement et de 114 113 908 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
TABLEAU 1
Intitulé de la mission, du programme, de la dotation | Numéro du programme ou de la dotation | Autorisations d'engagement annulées | Crédits de paiement annulés |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 15 456 708 | 24 582 781 | |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 1 781 454 | 1 781 454 |
Vie politique | 232 | 3 675 254 | 12 801 327 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 10 000 000 | 10 000 000 |
Immigration, asile et intégration | 18 365 574 | 11 865 574 | |
Immigration et asile | 303 | 18 000 000 | 11 500 000 |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 365 574 | 365 574 |
Plan de relance | 76 819 420 | ||
Compétitivité | 363 | 76 819 420 | |
Sécurités | 75 778 335 | 846 133 | |
Police nationale | 176 | 75 000 000 | 67 798 |
Gendarmerie nationale | 152 | 778 335 | 778 335 |
Totaux | 109 600 617 | 114 113 908 | |
Dont titre 2. |
TABLEAU 2
Intitulé de la mission, du programme, de la dotation | Numéro du programme ou de la dotation | Autorisations d'engagement ouvertes | Crédits de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Administration générale et territoriale de l'Etat | 15 456 708 | 33 353 179 | |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 1 781 454 | 1 781 454 |
Vie politique | 232 | 3 675 254 | 12 801 327 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 10 000 000 | 18 770 398 |
Immigration, asile et intégration | 18 365 574 | 11 865 574 | |
Immigration et asile | 303 | 10 000 000 | 3 500 000 |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 8 365 574 | 8 365 574 |
Sécurités | 75 778 335 | 68 895 155 | |
Police nationale | 176 | 75 000 000 | 67 798 |
Gendarmerie nationale | 152 | 778 335 | 68 827 357 |
Totaux | 109 600 617 | 114 113 908 | |
Dont titre 2. |