Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport, notamment son article 6 bis et son annexe III ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1513-2 ;
Vu le décret n° 2026-211 du 24 mars 2026 relatif aux données et informations de circulation et de sécurité routières visées à l'article L. 1513-2 du code des transports et mentionnées aux articles D. 1514-1, D. 1514-2 et D. 1514-3 du code des transports ;
Vu l'avis de l'autorité de régulation des transports du 17 juillet 2025 ;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 septembre 2025 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes du 6 novembre 2025 ;
Vu la notification n° 2025/0260/FR adressée à la Commission européenne le 23 mai 2025,
Décrète :
- Code des transportsArt. D1513-8
Les obligations d'enregistrement numérique s'appliquent aux données mentionnées à l'article 1er dont les détenteurs disposent à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux données que les détenteurs collectent à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les échéances d'enregistrement numérique des données mentionnées à l'article D. 1513-8 du code des transports sont celles définies en annexe du présent décret.
Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
| Périmètres géographiques | Données créées ou mises à jour à la date indiquée ci-dessous ou après cette date | Autres données créées ou mises à jour avant la date indiquée ci-dessous | |
|---|---|---|---|
| Données relatives aux règles de circulation statiques et dynamiques : | |||
| Donnée : conditions d'accès aux tunnels Donnée : conditions d'accès aux ponts Donnée : limitation de vitesse Donnée : interdiction de dépassement pour les poids lourds Donnée : Restrictions de poids/longueur/largeur/hauteur | Réseau routier transeuropéen central | Sans délai | 31/12/2027 |
| Réseau routier transeuropéen global, autoroutes, nœuds urbains (supérieurs à 7 000 véhicules/jour) | 31/12/2026 | 31/12/2028 | |
| Donnée : Restrictions d'accès permanentes autres que relatives aux poids et dimensions, aux ponts et aux tunnels Donnée : Limites de restrictions, interdictions ou obligations avec validité zonale Donnée : Sens de la circulation sur les voies réversibles | Réseau routier transeuropéen global, autoroutes, nœuds urbains (supérieurs à 7000 véhicules / jour) | 31/12/2026 | Fixée ultérieurement par actes délégués |
| Donnée : plan de circulation routière | Réseau routier transeuropéen global, autoroutes, nœuds urbains (supérieurs à 7000 véhicules / jour) | 31/12/2028 | Fixée ultérieurement par actes délégués |
| Donnée : rue et voie à sens unique | Nœuds urbains | Sans délai | 31/12/2027 |
| Donnée : réglementation sur les livraisons de fret | Nœuds urbains | 31/12/2026 | Fixée ultérieurement par actes délégués |
| Données relatives à l'état du réseau : | |||
| Donnée : fermetures de routes | Réseau routier transeuropéen central | Sans délai | / |
| Donnée : fermetures de voies Donnée : travaux routiers | Réseau routier transeuropéen global | 31/12/2026 | / |
| Donnée : autres mesures temporaires de gestion de la circulation | Réseau routier transeuropéen global | 31/12/2028 | / |
| Données relatives aux services d'informations et de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux : | |||
| Donnée : données statiques relatives aux aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux | Réseau routier transeuropéen central | Sans délai | 31/12/2026 |
| Réseau routier transeuropéen global | 31/12/2026 | 31/12/2027 | |
| Donnée : données dynamiques relatives aux aires de stationnement pour les camions et les véhicules commerciaux | Réseau routier transeuropéen global | 31/12/2027 | / |
| Données relatives aux événements ou conditions liés à la sécurité routière détectés renvoyant aux informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière : | |||
| Donnée : route temporairement glissante Donnée : animal sur la route Donnée : personne sur la route Donnée : obstacle sur la route Donnée : débris sur la route Donnée : zone d'accident non sécurisée Donnée : travaux routiers de courte durée Donnée : véhicule en contresens Donnée : obstruction d'une route non sécurisée | Réseau routier transeuropéen global et autoroutes | Sans délai | / |
| Donnée : visibilité réduite Donnée : Conditions météorologiques exceptionnelles affectant l'adhérence ou la visibilité | Réseau routier transeuropéen global et autoroutes | 31/12/2026 | / |
Nota. – Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n° 0092 du 18 avril 2026 (NOR : TRAT2531294Z).
Fait le 24 mars 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot