Article
En vigueurEn vigueur depuis le 27 avril 2026
ANNEXES
ANNEXE 1
Sous-quotas (en tonnes)
Espèce | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) | Navires non adhérant à une organisation de producteurs | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine | Navires adhérant à l'organisation de producteurs FROM Sud-Ouest | Navires adhérant à l'organisation de producteurs de la Cotinière | Navires adhérant à l'organisation de producteurs OPN | Navires adhérant à l'organisation de producteurs OPPAN | Navires adhérant à l'organisation de producteurs Les pêcheurs de Bretagne | Navires adhérant à l'organisation de producteurs VENDEE | Navires adhérant à l'organisation de producteurs du Levant | Navires adhérant à l'organisation de producteurs du Sud | Navires adhérant à l'organisation de producteurs SATHOAN | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchois Engraulis encrasicolus | VIII | - | - | - | 13 | - | - | 64,5 | 64,5 | - | - | - | 142 |
Baudroie Lophiidae | VII | 33 | - | 133 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 199 |
Baudroie Lophiidae | VIII a, b, d, e | 21 | - | 28 | 65 | 2 | - | - | - | - | - | - | 116 |
Espadon Xiphias gladius | Méditerranée | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | 3,5 | 6,5 |
Germon Thunnus alalunga | Océan Atlantique au nord de 5° Nord | - | 125 | - | 29 | - | - | 87 | 10 | - | - | - | 251 |
Merlan Merlangius merlangus | VIII | 1 | 5 | - | 4 | - | 3 | 8 | 4 | - | - | - | 25 |
Merlu Merluccius merluccius | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV | 23 | 46 | 46 | - | - | 23 | 138 | - | - | - | - | 276 |
Merlu Merluccius merluccius | VIII a, b, d, e | 20 | 103 | 37 | 59 | 2 | 39 | 152 | 16 | - | - | - | 428 |
Sole Solea solea | VIII a, b | 7 (*) | 20 | 7 | 13 | 1 | 9 | 26 | 11 | - | - | - | 94 |
Thon rouge Thunnus thynnus | Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O (pour la pêche à la canne, ligne et palangre) | - | 1,2 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | 1,5 |
Thon rouge Thunnus thynnus | Méditerranée (pour la pêche à la senne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 |
Thon rouge Thunnus thynnus | Méditerranée (pour la pêche aux petits métiers) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 | 5,3 |
(*) Pour les navires non adhérant à une organisation de producteurs et immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne.