| Objectifs | Indicateurs | Résultats
à atteindre 2025 | Résultats
à atteindre 2026 | Résultats
à atteindre 2027 |
|---|
1 | Respecter le coût des opérations | Nombre d'opérations en phase opérationnelle faisant apparaître un dépassement de budget en € constants | ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà | ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà | ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà |
2 | Améliorer les délais de paiement de l'APIJ | Délais moyens de paiement | Inférieurs à 30 jours | Inférieurs à 30 jours | Inférieurs à 30 jours |
3 | Maitrise des risques juridiques | Sécurisation des différentes phases de procédures inhérentes à la commande publique | 0 annulation | 0 annulation | 0 annulation |
4 | Maitrise des risques juridiques | Sécurisation des différentes phases de procédures inhérentes à la commande publique | Sur la base du bilan de compétences fait en arrivant à l'APIJ, 100 % des agents nouveaux arrivants pour lesquels des besoins ont été repérés, formés dans un délai de 12 mois | Sur la base du bilan de compétences fait en arrivant à l'APIJ, 100 % des agents nouveaux arrivants pour lesquels des besoins ont été repérés, formés dans un délai de 12 mois | Sur la base du bilan de compétences fait en arrivant à l'APIJ, 100 % des agents nouveaux arrivants pour lesquels des besoins ont été repérés, formés dans un délai de 12 mois |
5 | Maîtriser les délais opérationnels, dont ceux relatifs aux procédures de maîtrise foncière et à la réglementation environnementale | Nombre d'opérations judiciaires présentant un dépassement de délai de livraison > 12 mois Nombre d'opérations pénitentiaires présentant un dépassement de délai de livraison > 6 mois | ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà | ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà | ≤ 1 opération entre 1 et 15 opérations ≤ 2 opérations entre 16 et 30 opérations ≤ 3 opérations entre 31 et 45 opérations ≤ 4 opérations au-delà |
6 | Fiabiliser les prévisions des dates de livraison | Fiabilité des prévisions de livraison des opérations : nombre d'opérations ne respectant pas, à 1 mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois | ≤ 1 en judiciaire | ≤ 1 en judiciaire | ≤ 1 en judiciaire |
7 | Fiabiliser les prévisions des dates de livraison | Fiabilité des prévisions de livraison des opérations : nombre d'opérations ne respectant pas, à 1 mois près, la date de prise de possession annoncée avec un délai de prévenance de 12 mois | ≤ 1 en pénitentiaire | ≤ 1 en pénitentiaire | ≤ 1 en pénitentiaire |
8 | Piloter de manière réactive et rigoureuse les mises en services à venir, sur le volet bâtimentaire | Mesure de la satisfaction des utilisateurs à l'égard des bâtiments livrés | Note moyenne globalement positive | Note moyenne globalement positive | Note moyenne globalement positive |
9 | Promouvoir l'activité de l'APIJ | Réalisation du rapport d'activité | Présentation du rapport d'activité au conseil d'administration du mois de juin-juillet | Présentation du rapport d'activité au conseil d'administration du mois de juin-juillet | Présentation du rapport d'activité au conseil d'administration du mois de juin-juillet |
10 | Apurement
des quitus | Opérations ayant reçu quitus | Quitus passés en CA pour ≥ 70 % des opérations éligibles en 2025 | Quitus passés en CA pour ≥ 80 % des opérations éligibles en 2026 | Quitus passés en CA pour ≥ 80 % des opérations éligibles en 2027 |
11 | Qualité de la prévision des dépenses de personnel | Consommation de la masse salariale inscrite au budget initial ou dans le dernier budget rectificatif | Supérieur ou égal à 95 % | Supérieur ou égal à 95 % | Supérieur ou égal à 95 % |
12 | Être socialement exemplaire | Ratio d'heures insertion/montant des marchés de travaux |
> 600 h/ M€ 100 % |
> 600 h/ M€ 100 % |
> 600 h/ M€ 100 % |