Article 1
En vigueurEn vigueur depuis le 11 juin 2026
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-9, L. 1435-10 et R. 1435-25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-1-2 ;
Vu l'arrêté du 2 juin 2026 fixant pour l'année 2026 le montant des dotations des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional des agences régionales de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé en date du 11 mai 2026,
Arrêtent :
En vigueur depuis le 11 juin 2026
Pour l'année 2026, le montant total des crédits délégués à chaque agence régionale de santé au titre du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique est fixé, conformément à l'article R. 1435-25 du même code, dans les tableaux de l'annexe 1 du présent arrêté.
En vigueur depuis le 11 juin 2026
ANNEXES
ANNEXE 1
MONTANT DES CRÉDITS DÉLÉGUÉS AUX AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ AU TITRE DU FONDS D'INTERVENTION RÉGIONAL POUR L'ANNÉE 2026
Agence Régionale de Santé | Dotation (en milliers d'euros) | Dotation « fongible » (3) | Crédits « sanctuarisés » (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau de dotation « fongible » | Dont enveloppe protégée « prévention » (1) | Dont enveloppe protégée « médico-social » (2) | Niveau de dotation « sanctuarisé » | Dont enveloppe protégée « prévention » (1) | Dont enveloppe protégée « médico-social » (2) | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | 561 618,2 | 553 930,0 | 57 979,8 | 22 119,0 | 7 688,2 | 3 293,2 | - |
Bourgogne-Franche-Comté | 241 619,8 | 236 922,0 | 24 065,7 | 9 809,7 | 4 697,8 | 1 834,1 | - |
Bretagne | 247 922,1 | 243 938,6 | 26 984,0 | 12 432,9 | 3 983,5 | 1 834,1 | - |
Centre-Val de Loire | 202 743,2 | 198 997,3 | 22 005,6 | 10 530,9 | 3 745,9 | 1 834,1 | - |
Corse | 40 475,4 | 39 202,2 | 7 334,3 | 2 688,0 | 1 273,2 | 625,1 | - |
Grand Est | 468 283,7 | 461 304,7 | 45 753,3 | 16 617,9 | 6 979,0 | 3 293,2 | - |
Guadeloupe | 75 200,2 | 73 710,4 | 14 979,9 | 2 434,5 | 1 489,8 | 625,1 | - |
Guyane | 88 845,9 | 87 340,4 | 27 373,4 | 2 311,3 | 1 505,5 | 625,1 | - |
Hauts-de-France | 500 746,9 | 493 637,0 | 51 303,3 | 15 126,4 | 7 109,9 | 3 293,2 | - |
Ile-de-France | 871 198,1 | 858 765,5 | 110 722,5 | 26 943,8 | 12 432,6 | 5 744,5 | - |
La Réunion | 138 501,2 | 135 834,1 | 17 075,6 | 2 876,7 | 2 667,1 | 1 199,8 | - |
Martinique | 80 950,9 | 79 453,6 | 15 857,3 | 1 861,7 | 1 497,3 | 625,1 | - |
Mayotte | 43 226,5 | 42 243,2 | 8 355,3 | 1 442,0 | 983,3 | 625,1 | - |
Normandie | 255 276,4 | 251 125,2 | 26 676,0 | 12 614,2 | 4 151,2 | 1 834,1 | - |
Nouvelle-Aquitaine | 460 840,0 | 452 275,9 | 48 033,4 | 22 766,9 | 8 564,1 | 3 293,2 | - |
Occitanie | 451 297,6 | 445 033,0 | 50 195,7 | 22 138,1 | 6 264,6 | 3 293,7 | - |
Pays de la Loire | 277 071,5 | 272 481,7 | 29 963,9 | 10 098,2 | 4 589,8 | 1 834,1 | - |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 408 917,9 | 402 663,4 | 44 058,3 | 15 094,6 | 6 254,5 | 3 293,2 | - |
TOTAL | 5 414 735,5 | 5 328 858,2 | 628 717,4 | 209 907,0 | 85 877,3 | 39 000,0 | - |
(1) Crédits mentionnés au a de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique.
(2) Crédits mentionnés au b de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique.
(3) A l'exception d'une liste réduite de cas, l'ensemble des ressources du FIR est fongible, c'est-à-dire qu'il appartient à chaque directeur d'ARS d'en décider des modalités d'usage.
(4) Crédits sanctuarisés : par exception aux principes généraux du FIR, les crédits sanctuarisés ne peuvent être employés à d'autres usages que ceux au titre desquels ils ont été délégués.
Détail des crédits sanctuarisés | Enveloppe protégée « prévention » | Crédits non protégés | |||
|---|---|---|---|---|---|
Agence Régionale de Santé | Fonds de lutte contre les addictions (FLCA) | Ségur numérique - renforts régionaux | Numérique en santé | Saint-Pierre- et-Miquelon | SECPa |
Source de financement | FLCA | ONDAM | ONDAM | ONDAM | ONDAM |
Auvergne-Rhône-Alpes | 3 293,2 | 1 948,5 | 2 249,0 | - | 197,5 |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 834,1 | 653,1 | 2 192,8 | - | 17,8 |
Bretagne | 1 834,1 | 807,1 | 1 277,6 | - | 64,7 |
Centre-Val de Loire | 1 834,1 | 687,1 | 1 224,7 | - | - |
Corse | 625,1 | 131,4 | 516,7 | - | - |
Grand Est | 3 293,2 | 1 317,6 | 2 304,5 | - | 63,7 |
Guadeloupe | 625,1 | 268,2 | 596,5 | - | - |
Guyane | 625,1 | 268,2 | 612,2 | - | - |
Hauts-de-France | 3 293,2 | 1 417,8 | 2 363,4 | - | 35,5 |
Ile-de-France | 5 744,5 | 2 944,8 | 3 558,8 | - | 184,5 |
La Réunion | 1 199,8 | 268,2 | 1 199,1 | - | - |
Martinique | 625,1 | 268,2 | 604,0 | - | - |
Mayotte | 625,1 | 268,2 | 90,0 | - | - |
Normandie | 1 834,1 | 780,1 | 1 514,1 | - | 22,9 |
Nouvelle-Aquitaine | 3 293,2 | 1 448,9 | 2 979,6 | 840,0 | 2,4 |
Occitanie | 3 293,7 | 1 446,5 | 1 474,0 | - | 50,4 |
Pays de la Loire | 1 834,1 | 957,1 | 1 798,6 | - | - |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 293,2 | 1 221,4 | 1 622,0 | - | 117,9 |
TOTAL | 39 000,0 | 17 102,4 | 28 177,6 | 840,0 | 757,3 |
En vigueur depuis le 11 juin 2026
Le montant des transferts autorisés à partir du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique vers la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale est fixé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
En vigueur depuis le 11 juin 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
En vigueur depuis le 11 juin 2026
ANNEXE 2
CRÉDITS TRANSFÉRABLES AU TITRE DE L'ARTICLE L. 174-1-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (FIR vers DAF)
(montant fongible FIR vers DAF et détail des sources de financement, en milliers d'euros)
ARS | Crédits délégués (assurance maladie) | dont crédits sanctuarisés | dont crédits fongibles non reconductibles | dont crédits fongibles reconductibles | Crédits fongibles au titre de l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale | Pour information : crédits délégués (CNSA) | Etat | Pour information : crédits délégués (FLCA) | Rappel de la dotation globale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour information : crédits délégués (P157) | Pour information : crédits délégués (P304) | |||||||||
Auvergne-Rhône-Alpes | 535 465,0 | 4 395,0 | 645,0 | 530 425,0 | 5 354,7 | 21 951,7 | 68,3 | 840,0 | 3 293,2 | 561 618,2 |
Bourgogne-Franche-Comté | 229 674,8 | 2 863,7 | 5 800,0 | 221 011,1 | 2 296,7 | 9 529,9 | 41,0 | 540,0 | 1 834,1 | 241 619,8 |
Bretagne | 235 087,2 | 2 149,4 | - | 232 937,8 | 2 350,9 | 10 670,6 | 30,2 | 300,0 | 1 834,1 | 247 922,1 |
Centre-Val de Loire | 191 460,8 | 1 911,8 | - | 189 549,0 | 1 914,6 | 8 997,6 | 30,7 | 420,0 | 1 834,1 | 202 743,2 |
Corse | 37 566,9 | 648,1 | - | 36 918,8 | 375,7 | 2 091,7 | 11,7 | 180,0 | 625,1 | 40 475,4 |
Grand Est | 447 798,0 | 3 685,8 | 1 700,0 | 442 412,2 | 4 478,0 | 16 463,8 | 68,7 | 660,0 | 3 293,2 | 468 283,7 |
Guadeloupe | 72 421,3 | 864,7 | - | 71 556,6 | 724,2 | 2 093,8 | - | 60,0 | 625,1 | 75 200,2 |
Guyane | 86 653,0 | 880,4 | - | 85 772,6 | 866,5 | 1 478,0 | 29,8 | 60,0 | 625,1 | 88 845,9 |
Hauts-de-France | 482 918,5 | 3 816,7 | - | 479 101,8 | 4 829,2 | 13 999,7 | 55,5 | 480,0 | 3 293,2 | 500 746,9 |
Ile-de-France | 841 231,0 | 6 688,1 | - | 834 542,9 | 8 412,3 | 23 385,1 | 57,5 | 780,0 | 5 744,5 | 871 198,1 |
La Réunion | 134 462,6 | 1 467,3 | - | 132 995,3 | 1 344,6 | 2 672,4 | 46,4 | 120,0 | 1 199,8 | 138 501,2 |
Martinique | 78 942,7 | 872,2 | - | 78 070,5 | 789,4 | 1 303,1 | 20,0 | 60,0 | 625,1 | 80 950,9 |
Mayotte | 41 855,9 | 358,2 | - | 41 497,7 | 418,6 | 685,5 | - | 60,0 | 625,1 | 43 226,5 |
Normandie | 242 371,6 | 2 317,1 | 1 500,0 | 238 554,5 | 2 423,7 | 10 670,6 | 40,1 | 360,0 | 1 834,1 | 255 276,4 |
Nouvelle-Aquitaine | 436 157,9 | 5 270,9 | - | 430 887,0 | 4 361,6 | 20 537,1 | 71,8 | 780,0 | 3 293,2 | 460 840,0 |
Occitanie | 428 106,0 | 2 970,9 | 1 700,0 | 423 435,1 | 4 281,1 | 19 002,4 | 55,5 | 840,0 | 3 293,7 | 451 297,6 |
Pays de la Loire | 264 936,7 | 2 755,7 | - | 262 181,0 | 2 649,4 | 9 908,3 | 32,4 | 360,0 | 1 834,1 | 277 071,5 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 390 870,1 | 2 961,3 | - | 387 908,8 | 3 908,7 | 14 297,7 | 36,9 | 420,0 | 3 293,2 | 408 917,9 |
TOTAL | 5 177 980,0 | 46 877,3 | 11 345,0 | 5 119 757,7 | 51 779,8 | 189 739,0 | 696,5 | 7 320,0 | 39 000,0 | 5 414 735,5 |
Fait le 8 juin 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur général de l'offre de soins,
J. Pougheon
Le directeur général de la santé,
D. Lepelletier
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-B. Dujol
Le directeur de la sécurité sociale,
P. Pribile
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P. Pribile
L'adjoint à la sous-directrice chargée de la 6e sous-direction de la direction du budget,
O. Dufreix